チェン・センユー — スキル&ビルドガイド
通常攻撃:
最大5段の攻撃で敵に物理ダメージを与える。操作中のオペレーターの場合、重攻撃はブレイク値16を与える。
落下攻撃:
空中で通常攻撃を使用すると、落下して周囲の敵に物理ダメージを与える。
終撃:
近くにブレイク状態の敵がいるときに通常攻撃を使用すると、その敵に終撃を行い、高い物理ダメージを与えてSPを一定量回復する。
最大5段の攻撃で敵に物理ダメージを与える。操作中のオペレーターの場合、重攻撃はブレイク値16を与える。
落下攻撃:
空中で通常攻撃を使用すると、落下して周囲の敵に物理ダメージを与える。
終撃:
近くにブレイク状態の敵がいるときに通常攻撃を使用すると、その敵に終撃を行い、高い物理ダメージを与えてSPを一定量回復する。
| Lv. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常攻撃1段目ダメージ倍率 | 20% | 22% | 24% | 26% | 28% | 30% | 32% | 34% | 36% | 39% | 42% | 45% |
| Lv. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常攻撃2段目ダメージ倍率 | 24% | 26% | 29% | 31% | 34% | 36% | 38% | 41% | 43% | 46% | 50% | 54% |
| Lv. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常攻撃3段目ダメージ倍率 | 27% | 29% | 32% | 35% | 38% | 40% | 43% | 46% | 48% | 52% | 56% | 60% |
| Lv. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常攻撃4段目ダメージ倍率 | 30% | 33% | 36% | 39% | 42% | 45% | 48% | 51% | 54% | 58% | 62% | 68% |
| Lv. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常攻撃5段目ダメージ倍率 | 40% | 44% | 48% | 52% | 56% | 60% | 64% | 68% | 72% | 77% | 83% | 90% |
| Lv. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 終撃ダメージ倍率 | 400% | 440% | 480% | 520% | 560% | 600% | 640% | 680% | 720% | 770% | 830% | 900% |
| Lv. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 落下攻撃ダメージ倍率 | 80% | 88% | 96% | 104% | 112% | 120% | 128% | 136% | 144% | 154% | 166% | 180% |
必要素材
コアスキル
敵を下から突き上げて攻撃し、物理ダメージと浮遊効果を与える。
| Lv. | ダメージ倍率 | ブレイク値 | 浮遊時間(秒) | 必要素材 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 169% | 10 | 1 | — |
| 2 | 186% | 10 | 1 | |
| 3 | 203% | 10 | 1 | |
| 4 | 219% | 10 | 1 | |
| 5 | 236% | 10 | 1 | |
| 6 | 253% | 10 | 1.5 | |
| 7 | 270% | 10 | 1.5 | |
| 8 | 287% | 10 | 1.5 | |
| 9 | 304% | 10 | 2 | |
| 10 | 325% | 10 | 2 | |
| 11 | 350% | 10 | 2 | |
| 12 | 380% | 10 | 2.5 |
敵がクラッシュ状態になったときに発動可能。
駆け抜けながら連続斬撃を行い、進路上のすべての敵に物理ダメージと浮遊効果を与える。
駆け抜けながら連続斬撃を行い、進路上のすべての敵に物理ダメージと浮遊効果を与える。
| Lv. | ダメージ倍率 | 必要素材 |
|---|---|---|
| 1 | 120% | — |
| 2 | 132% | |
| 3 | 144% | |
| 4 | 156% | |
| 5 | 168% | |
| 6 | 180% | |
| 7 | 192% | |
| 8 | 204% | |
| 9 | 216% | |
| 10 | 231% | |
| 11 | 249% | |
| 12 | 270% |
7段の斬撃を繰り出し、毎回物理ダメージを与える。最後の斬撃はより高いダメージになる。
| Lv. | 斬撃ダメージ倍率 | 1撃目ブレイク値 | 必殺一撃ダメージ倍率 | 必殺一撃ブレイク値 | 必要素材 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36% | 15 | 455% | 20 | — |
| 2 | 40% | 15 | 500% | 20 | |
| 3 | 43% | 15 | 545% | 20 | |
| 4 | 47% | 15 | 591% | 20 | |
| 5 | 50% | 15 | 636% | 20 | |
| 6 | 54% | 15 | 682% | 20 | |
| 7 | 58% | 15 | 727% | 20 | |
| 8 | 61% | 15 | 773% | 20 | |
| 9 | 65% | 15 | 818% | 20 | |
| 10 | 69% | 15 | 875% | 20 | |
| 11 | 75% | 15 | 943% | 20 | |
| 12 | 81% | 15 | 1023% | 20 |
推奨武器
おすすめプリセット
以下のビルドは参考用であり、実際のゲーム体験とは異なる場合があります。