アークライト — スキル&ビルドガイド
スキル
オペレーター訓練・アークライト通常攻撃:
最大5段の攻撃で敵に物理ダメージを与える。操作中のオペレーターの場合、重攻撃はブレイク値16を与える。
落下攻撃:
空中で通常攻撃を使用すると、落下して周囲の敵に物理ダメージを与える。
終撃:
近くにブレイク状態の敵がいるときに通常攻撃を使用すると、その敵に終撃を行い、高い物理ダメージを与えてSPを一定量回復する。
最大5段の攻撃で敵に物理ダメージを与える。操作中のオペレーターの場合、重攻撃はブレイク値16を与える。
落下攻撃:
空中で通常攻撃を使用すると、落下して周囲の敵に物理ダメージを与える。
終撃:
近くにブレイク状態の敵がいるときに通常攻撃を使用すると、その敵に終撃を行い、高い物理ダメージを与えてSPを一定量回復する。
| Lv. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常攻撃1段目ダメージ倍率 | 10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% | 17% | 18% | 19% | 21% | 23% |
| Lv. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常攻撃2段目ダメージ倍率 | 13% | 14% | 15% | 16% | 18% | 19% | 20% | 21% | 23% | 24% | 26% | 28% |
| Lv. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常攻撃3段目ダメージ倍率 | 26% | 29% | 31% | 34% | 36% | 39% | 42% | 44% | 47% | 50% | 54% | 59% |
| Lv. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常攻撃4段目ダメージ倍率 | 36% | 40% | 43% | 47% | 50% | 54% | 58% | 61% | 65% | 69% | 75% | 81% |
| Lv. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常攻撃5段目ダメージ倍率 | 48% | 52% | 57% | 62% | 67% | 71% | 76% | 81% | 86% | 91% | 99% | 107% |
| Lv. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 終撃ダメージ倍率 | 400% | 440% | 480% | 520% | 560% | 600% | 640% | 680% | 720% | 770% | 830% | 900% |
| Lv. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 落下攻撃ダメージ倍率 | 80% | 88% | 96% | 104% | 112% | 120% | 128% | 136% | 144% | 154% | 166% | 180% |
必要素材
コアスキル
敵の近くに瞬間移動して2回斬撃を放ち、わずかな物理ダメージを与える。敵が感電状態の場合、感電状態を消費して追加で1回攻撃し、電磁ダメージを与え、SPを一定量回復する。
| Lv. | 1段目ダメージ倍率 | 2段目ダメージ倍率 | 2段目ブレイク値 | 追加ダメージ倍率 | 追加ブレイク値 | SP回復量 | 必要素材 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45% | 45% | 5 | 180% | 5 | 30 | — |
| 2 | 50% | 50% | 5 | 198% | 5 | 30 | |
| 3 | 54% | 54% | 5 | 216% | 5 | 30 | |
| 4 | 59% | 59% | 5 | 234% | 5 | 30 | |
| 5 | 63% | 63% | 5 | 252% | 5 | 30 | |
| 6 | 68% | 68% | 5 | 270% | 5 | 35 | |
| 7 | 72% | 72% | 5 | 288% | 5 | 35 | |
| 8 | 77% | 77% | 5 | 306% | 5 | 35 | |
| 9 | 81% | 81% | 5 | 324% | 5 | 35 | |
| 10 | 87% | 87% | 5 | 347% | 5 | 35 | |
| 11 | 93% | 93% | 5 | 374% | 5 | 35 | |
| 12 | 101% | 101% | 5 | 405% | 5 | 40 |
敵が感電状態になるか感電状態が消費されると発動可能。
敵の近くに瞬間移動して複数回斬撃を放ち、物理ダメージを与え、SPを一定量回復する。
敵の近くに瞬間移動して複数回斬撃を放ち、物理ダメージを与え、SPを一定量回復する。
| Lv. | ダメージ倍率 | SP回復量 | ブレイク値 | 必要素材 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 155% | 8 | 5 | — |
| 2 | 171% | 8 | 5 | |
| 3 | 186% | 8 | 5 | |
| 4 | 202% | 8 | 5 | |
| 5 | 218% | 8 | 5 | |
| 6 | 233% | 9 | 5 | |
| 7 | 249% | 9 | 5 | |
| 8 | 264% | 9 | 5 | |
| 9 | 280% | 9 | 5 | |
| 10 | 299% | 10 | 5 | |
| 11 | 322% | 10 | 5 | |
| 12 | 350% | 10 | 5 |
電光を纏いながら前方に向かって突進し、軌道上の敵に電磁ダメージを与え、電磁付着を付与する。一定時間後、残っている電光を爆発させ、再度電磁ダメージを与える。敵が電磁付着状態の場合、電磁付着状態を消費して、敵を強制的に感電状態にする。
| Lv. | 1段目ダメージ倍率 | 1段目ブレイク値 | 2段目ダメージ倍率 | 2段目ブレイク値 | 必要素材 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 156% | 7 | 244% | 7 | — |
| 2 | 171% | 7 | 269% | 7 | |
| 3 | 187% | 7 | 293% | 7 | |
| 4 | 202% | 7 | 318% | 7 | |
| 5 | 218% | 7 | 342% | 7 | |
| 6 | 234% | 7 | 367% | 7 | |
| 7 | 249% | 7 | 391% | 7 | |
| 8 | 265% | 7 | 415% | 7 | |
| 9 | 280% | 7 | 440% | 7 | |
| 10 | 300% | 10 | 470% | 10 | |
| 11 | 323% | 10 | 507% | 10 | |
| 12 | 350% | 10 | 550% | 10 |
推奨武器
推奨武器——スキル適合
おすすめプリセット
以下のビルドは参考用であり、実際のゲーム体験とは異なる場合があります。
推奨 Lv.90
代替案 Lv.90