キャッチャー — スキル&ビルドガイド
スキル
通常攻撃:
最大4段の攻撃で敵に物理ダメージを与える。操作中のオペレーターの場合、重攻撃はブレイク値22を与える。
落下攻撃:
空中で通常攻撃を使用すると、落下して周囲の敵に物理ダメージを与える。
終撃:
近くにブレイク状態の敵がいるときに通常攻撃を使用すると、その敵に終撃を行い、高い物理ダメージを与えてSPを一定量回復する。
最大4段の攻撃で敵に物理ダメージを与える。操作中のオペレーターの場合、重攻撃はブレイク値22を与える。
落下攻撃:
空中で通常攻撃を使用すると、落下して周囲の敵に物理ダメージを与える。
終撃:
近くにブレイク状態の敵がいるときに通常攻撃を使用すると、その敵に終撃を行い、高い物理ダメージを与えてSPを一定量回復する。
| Lv. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常攻撃1段目ダメージ倍率 | 35% | 39% | 42% | 46% | 49% | 53% | 56% | 60% | 63% | 67% | 73% | 79% |
| Lv. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常攻撃2段目ダメージ倍率 | 39% | 42% | 46% | 50% | 54% | 58% | 62% | 65% | 69% | 74% | 80% | 87% |
| Lv. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常攻撃3段目ダメージ倍率 | 54% | 59% | 65% | 70% | 76% | 81% | 86% | 92% | 97% | 104% | 112% | 122% |
| Lv. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常攻撃4段目ダメージ倍率 | 71% | 78% | 85% | 92% | 99% | 107% | 114% | 121% | 128% | 137% | 147% | 160% |
| Lv. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 終撃ダメージ倍率 | 400% | 440% | 480% | 520% | 560% | 600% | 640% | 680% | 720% | 770% | 830% | 900% |
| Lv. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 落下攻撃ダメージ倍率 | 80% | 88% | 96% | 104% | 112% | 120% | 128% | 136% | 144% | 154% | 166% | 180% |
必要素材
コアスキル
盾を構えて敵の攻撃をブロックし、自身と周囲のオペレーターに加護を与え、即座にSPが一定量返還される。
盾を構えている間に攻撃を受けると、反撃が1回発動する。敵に物理ダメージを与え、クラッシュ段階を1増加させる。
盾を構えている間に攻撃を受けると、反撃が1回発動する。敵に物理ダメージを与え、クラッシュ段階を1増加させる。
| Lv. | ダメージ倍率 | ブレイク値 | 加護効果 | SP返還量 | 必要素材 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 178% | 20 | 90% | 30 | — |
| 2 | 196% | 20 | 90% | 30 | |
| 3 | 213% | 20 | 90% | 30 | |
| 4 | 231% | 20 | 90% | 30 | |
| 5 | 249% | 20 | 90% | 30 | |
| 6 | 267% | 20 | 90% | 30 | |
| 7 | 285% | 20 | 90% | 30 | |
| 8 | 302% | 20 | 90% | 30 | |
| 9 | 320% | 20 | 90% | 30 | |
| 10 | 342% | 20 | 90% | 30 | |
| 11 | 369% | 20 | 90% | 30 | |
| 12 | 400% | 20 | 90% | 30 |
敵がチャージを開始するか、操作中のオペレーターが攻撃を受けてHPが40%未満になると発動可能。
拳で前方を強く叩きつけ、敵に物理ダメージを与える。同時に、自身と味方オペレーター1人(操作中のオペレーターを優先)にシールドを付与する。
シールドの最大値は防御力に応じて追加でアップする。
拳で前方を強く叩きつけ、敵に物理ダメージを与える。同時に、自身と味方オペレーター1人(操作中のオペレーターを優先)にシールドを付与する。
シールドの最大値は防御力に応じて追加でアップする。
| Lv. | 1段目ダメージ倍率 | 2段目ダメージ倍率 | ブレイク値 | シールド基礎値 | 防御力1ごとのシールド値UP | シールド持続時間(秒) | 必要素材 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25% | 100% | 10 | 360 | 2.25 | 10 | — |
| 2 | 27% | 110% | 10 | 432 | 2.7 | 10 | |
| 3 | 30% | 120% | 10 | 504 | 3.15 | 10 | |
| 4 | 32% | 130% | 10 | 576 | 3.6 | 10 | |
| 5 | 34% | 140% | 10 | 612 | 3.83 | 10 | |
| 6 | 37% | 150% | 10 | 648 | 4.05 | 10 | |
| 7 | 39% | 160% | 10 | 684 | 4.28 | 10 | |
| 8 | 42% | 170% | 10 | 720 | 4.5 | 10 | |
| 9 | 44% | 180% | 10 | 756 | 4.73 | 10 | |
| 10 | 47% | 193% | 10 | 774 | 4.84 | 10 | |
| 11 | 51% | 208% | 10 | 792 | 4.95 | 10 | |
| 12 | 55% | 225% | 10 | 810 | 5.06 | 10 |
大剣を振り回して前方へすばやく斬撃を2回放ち、敵に物理ダメージを与え、弱体化を付与する。さらに、地面を強く叩き付け、範囲内のすべての敵に高い物理ダメージと転倒効果を与える。
| Lv. | 1段目ダメージ倍率 | 1段目ブレイク値 | 2段目ダメージ倍率 | 2段目ブレイク値 | 3段目ダメージ倍率 | 3段目ブレイク値 | 弱体化効果 | 弱体化持続時間(秒) | 必要素材 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 89% | 5 | 120% | 5 | 178% | 10 | 20% | 8 | — |
| 2 | 98% | 5 | 132% | 5 | 196% | 10 | 20% | 8 | |
| 3 | 107% | 5 | 144% | 5 | 213% | 10 | 20% | 8 | |
| 4 | 116% | 5 | 156% | 5 | 231% | 10 | 20% | 8 | |
| 5 | 125% | 5 | 168% | 5 | 249% | 10 | 20% | 8 | |
| 6 | 134% | 5 | 180% | 5 | 267% | 10 | 25% | 8 | |
| 7 | 143% | 5 | 192% | 5 | 284% | 10 | 25% | 8 | |
| 8 | 151% | 5 | 204% | 5 | 302% | 10 | 25% | 8 | |
| 9 | 160% | 5 | 216% | 5 | 320% | 10 | 25% | 8 | |
| 10 | 172% | 5 | 231% | 5 | 342% | 10 | 30% | 8 | |
| 11 | 185% | 5 | 249% | 5 | 369% | 10 | 30% | 8 | |
| 12 | 200% | 5 | 270% | 5 | 400% | 10 | 30% | 8 |
推奨武器
おすすめプリセット
以下のビルドは参考用であり、実際のゲーム体験とは異なる場合があります。
推奨 Lv.90
代替案 Lv.90