フローライト — スキル&ビルドガイド
スキル
通常攻撃:
最大4段の攻撃で敵に自然ダメージを与える。操作中のオペレーターの場合、重攻撃はブレイク値15を与える。
落下攻撃:
空中で通常攻撃を使用すると、落下して周囲の敵に自然ダメージを与える。
終撃:
近くにブレイク状態の敵がいるときに通常攻撃を使用すると、その敵に終撃を行い、高い自然ダメージを与えてSPを一定量回復する。
最大4段の攻撃で敵に自然ダメージを与える。操作中のオペレーターの場合、重攻撃はブレイク値15を与える。
落下攻撃:
空中で通常攻撃を使用すると、落下して周囲の敵に自然ダメージを与える。
終撃:
近くにブレイク状態の敵がいるときに通常攻撃を使用すると、その敵に終撃を行い、高い自然ダメージを与えてSPを一定量回復する。
| Lv. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常攻撃1段目ダメージ倍率 | 25% | 28% | 30% | 33% | 35% | 38% | 40% | 43% | 45% | 48% | 52% | 56% |
| Lv. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常攻撃2段目ダメージ倍率 | 33% | 36% | 39% | 42% | 46% | 49% | 52% | 55% | 59% | 63% | 67% | 73% |
| Lv. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常攻撃3段目ダメージ倍率 | 26% | 28% | 31% | 33% | 36% | 38% | 41% | 43% | 46% | 49% | 53% | 57% |
| Lv. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常攻撃4段目ダメージ倍率 | 60% | 66% | 72% | 78% | 84% | 90% | 96% | 102% | 108% | 116% | 125% | 135% |
| Lv. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己流射撃法 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Lv. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 終撃ダメージ倍率 | 400% | 440% | 480% | 520% | 560% | 600% | 640% | 680% | 720% | 770% | 830% | 900% |
| Lv. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 落下攻撃ダメージ倍率 | 80% | 88% | 96% | 104% | 112% | 120% | 128% | 136% | 144% | 154% | 166% | 180% |
必要素材
コアスキル
お手製爆弾を蹴って敵に貼り付け、スローを付与する。そのあと爆発し、範囲内の敵に自然ダメージを与え、自然付着を付与する。爆弾が付いている敵が倒れた場合、お手製爆弾はその時点で爆発する。
お手製爆弾は同時に1個までしか存在できない。
お手製爆弾は同時に1個までしか存在できない。
| Lv. | ダメージ倍率 | ブレイク値 | スロー効果 | 必要素材 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 187% | 10 | 30% | — |
| 2 | 206% | 10 | 30% | |
| 3 | 224% | 10 | 30% | |
| 4 | 243% | 10 | 30% | |
| 5 | 262% | 10 | 30% | |
| 6 | 280% | 10 | 30% | |
| 7 | 299% | 10 | 30% | |
| 8 | 318% | 10 | 30% | |
| 9 | 336% | 10 | 30% | |
| 10 | 360% | 10 | 30% | |
| 11 | 388% | 10 | 30% | |
| 12 | 420% | 10 | 30% |
敵の寒冷付着または自然付着の付着段階が2以上になったときに発動可能。
目標の敵に射撃を行い、特殊な爆発を引き起こす。敵に自然ダメージを与え、対応属性のアーツ付着を付与する。
目標の敵に射撃を行い、特殊な爆発を引き起こす。敵に自然ダメージを与え、対応属性のアーツ付着を付与する。
| Lv. | ダメージ倍率 | ブレイク値 | 必要素材 |
|---|---|---|---|
| 1 | 169% | 10 | — |
| 2 | 186% | 10 | |
| 3 | 203% | 10 | |
| 4 | 220% | 10 | |
| 5 | 237% | 10 | |
| 6 | 254% | 10 | |
| 7 | 270% | 10 | |
| 8 | 287% | 10 | |
| 9 | 304% | 10 | |
| 10 | 325% | 10 | |
| 11 | 351% | 10 | |
| 12 | 380% | 10 |
円弧を描きながら高速移動し、内側の敵にすばやく射撃を行い、自然ダメージを4段与える。命中した敵にお手製爆弾が付いている場合、その爆弾は即座に起爆し、爆発のダメージと範囲が強化される。
攻撃の最後の1段が2段階以上の寒冷付着または自然付着状態の敵に命中した場合、対応属性のアーツ付着をもう一度付与する。
攻撃の最後の1段が2段階以上の寒冷付着または自然付着状態の敵に命中した場合、対応属性のアーツ付着をもう一度付与する。
| Lv. | 1段目ダメージ倍率 | 2段目ダメージ倍率 | 3段目ダメージ倍率 | 4段目ダメージ倍率 | 戦技範囲UP | 戦技ダメージUP | ブレイク値 | 必要素材 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111% | 111% | 111% | 111% | 30% | 30% | 20 | — |
| 2 | 122% | 122% | 122% | 122% | 30% | 30% | 20 | |
| 3 | 133% | 133% | 133% | 133% | 30% | 30% | 20 | |
| 4 | 144% | 144% | 144% | 144% | 30% | 30% | 20 | |
| 5 | 156% | 156% | 156% | 156% | 30% | 30% | 20 | |
| 6 | 167% | 167% | 167% | 167% | 30% | 30% | 20 | |
| 7 | 178% | 178% | 178% | 178% | 30% | 30% | 20 | |
| 8 | 189% | 189% | 189% | 189% | 30% | 30% | 20 | |
| 9 | 200% | 200% | 200% | 200% | 30% | 30% | 20 | |
| 10 | 214% | 214% | 214% | 214% | 30% | 30% | 20 | |
| 11 | 231% | 231% | 231% | 231% | 30% | 30% | 20 | |
| 12 | 250% | 250% | 250% | 250% | 30% | 30% | 20 |
推奨武器
推奨武器——ステータス適合
おすすめプリセット
以下のビルドは参考用であり、実際のゲーム体験とは異なる場合があります。
推奨 Lv.90
代替案 Lv.90