アンタル — スキル&ビルドガイド
スキル
通常攻撃:
最大4段の攻撃で敵に電磁ダメージを与える。操作中のオペレーターの場合、重攻撃はブレイク値15を与える。
落下攻撃:
空中で通常攻撃を使用すると、落下して周囲の敵に電磁ダメージを与える。
終撃:
近くにブレイク状態の敵がいるときに通常攻撃を使用すると、その敵に終撃を行い、高い電磁ダメージを与えてSPを一定量回復する。
最大4段の攻撃で敵に電磁ダメージを与える。操作中のオペレーターの場合、重攻撃はブレイク値15を与える。
落下攻撃:
空中で通常攻撃を使用すると、落下して周囲の敵に電磁ダメージを与える。
終撃:
近くにブレイク状態の敵がいるときに通常攻撃を使用すると、その敵に終撃を行い、高い電磁ダメージを与えてSPを一定量回復する。
| Lv. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常攻撃1段目ダメージ倍率 | 23% | 25% | 28% | 30% | 32% | 35% | 37% | 39% | 41% | 44% | 48% | 52% |
| Lv. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常攻撃2段目ダメージ倍率 | 28% | 31% | 34% | 36% | 39% | 42% | 45% | 48% | 50% | 54% | 58% | 63% |
| Lv. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常攻撃3段目ダメージ倍率 | 34% | 37% | 41% | 44% | 48% | 51% | 54% | 58% | 61% | 65% | 71% | 77% |
| Lv. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常攻撃4段目ダメージ倍率 | 51% | 56% | 61% | 66% | 71% | 77% | 82% | 87% | 92% | 98% | 106% | 115% |
| Lv. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 終撃ダメージ倍率 | 400% | 440% | 480% | 520% | 560% | 600% | 640% | 680% | 720% | 770% | 830% | 900% |
| Lv. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 落下攻撃ダメージ倍率 | 80% | 88% | 96% | 104% | 112% | 120% | 128% | 136% | 144% | 154% | 166% | 180% |
必要素材
コアスキル
敵を長時間フォーカスし、電磁ダメージを与える。フォーカス中の敵は電磁脆弱および灼熱脆弱状態になる。敵は最大1体までフォーカスできる。
| Lv. | ダメージ倍率 | 持続時間(秒) | 電磁脆弱効果 | 灼熱脆弱効果 | 必要素材 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 89% | 60 | 5% | 5% | — |
| 2 | 98% | 60 | 5% | 5% | |
| 3 | 107% | 60 | 6% | 6% | |
| 4 | 116% | 60 | 6% | 6% | |
| 5 | 124% | 60 | 7% | 7% | |
| 6 | 133% | 60 | 7% | 7% | |
| 7 | 142% | 60 | 8% | 8% | |
| 8 | 151% | 60 | 8% | 8% | |
| 9 | 160% | 60 | 8% | 8% | |
| 10 | 171% | 60 | 9% | 9% | |
| 11 | 185% | 60 | 9% | 9% | |
| 12 | 200% | 60 | 10% | 10% |
フォーカス中の敵が物理異常またはアーツ付着状態になったときに発動可能。
敵にエネルギー爆発を1回引き起こし、電磁ダメージを与える。さらに、物理異常またはアーツ付着を再度付与する。
敵にエネルギー爆発を1回引き起こし、電磁ダメージを与える。さらに、物理異常またはアーツ付着を再度付与する。
| Lv. | ダメージ倍率 | ブレイク値 | 必要素材 |
|---|---|---|---|
| 1 | 151% | 10 | — |
| 2 | 166% | 10 | |
| 3 | 181% | 10 | |
| 4 | 196% | 10 | |
| 5 | 211% | 10 | |
| 6 | 227% | 10 | |
| 7 | 242% | 10 | |
| 8 | 257% | 10 | |
| 9 | 272% | 10 | |
| 10 | 291% | 10 | |
| 11 | 313% | 10 | |
| 12 | 340% | 10 |
チーム全員に一定時間の電磁増幅と灼熱増幅を付与する。
| Lv. | 電磁増幅効果 | 灼熱増幅効果 | 持続時間(秒) | 必要素材 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8% | 8% | 12 | — |
| 2 | 9% | 9% | 12 | |
| 3 | 10% | 10% | 12 | |
| 4 | 11% | 11% | 12 | |
| 5 | 12% | 12% | 12 | |
| 6 | 13% | 13% | 12 | |
| 7 | 14% | 14% | 12 | |
| 8 | 15% | 15% | 12 | |
| 9 | 16% | 16% | 12 | |
| 10 | 17% | 17% | 12 | |
| 11 | 18% | 18% | 12 | |
| 12 | 20% | 20% | 12 |
推奨武器
おすすめプリセット
以下のビルドは参考用であり、実際のゲーム体験とは異なる場合があります。
推奨 Lv.90
武器
破壊ユニット Lv.90