アルデリア — 信頼&好感度
好感度段階
友好
0% – 30%
親密
30% – 150%
信頼
150%+
好感度ステータスボーナス
| 好感度 | ボーナス名 | 基礎属性 | ボーナス | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 60 | 明晰 | | +10 | 知性が10アップする |
| 150 | 明晰 | | +15 | 知性が15アップする |
| 300 | 明晰 | | +15 | 知性が15アップする |
| 300 | 明晰 | | +20 | 知性が20アップする |
累計ボーナス:知力 +60
| 好感度 | ボーナス名 | 基礎属性 | ボーナス | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 60 | 明晰 | | +10 | 知性が10アップする |
| 150 | 明晰 | | +15 | 知性が15アップする |
| 300 | 明晰 | | +15 | 知性が15アップする |
| 300 | 明晰 | | +20 | 知性が20アップする |
累計ボーナス:知力 +60