排出確率と天井システム
基本排出確率
| レアリティ | オペレーターバナー | 武器バナー |
|---|---|---|
| 6★ | 0.8% | 4.0% |
| 5★ | 8.0% | 15.0% |
| 4★ | 91.2% | 81.0% |
オペレーターバナー — 天井システム
| ソフト天井開始 | 66 回目+ — 1 回ごとに確率 5% アップ |
|---|---|
| 確定 | 80 回目 (6★ 確定) |
| UP 確定 (ハード天井) | 120 回目 (ピックアップ確定) |
| 5★ 確定間隔 | 10 回ごと |
| 天井引き継ぎ | あり(限定バナー間) |
マイルストーン(限定バナー)
| 30 回目 | 無料 10 連 ×1 |
|---|---|
| 60 回目 | 推薦状 |
| 120 回目 | ピックアップ確定 |
| 240 回ごと | 潜在能力強化アイテム |
武器バナー — 天井システム
| 確定 (ソフト天井) | 40 回目 |
|---|---|
| UP 確定 (ハード天井) | 80 回目 (ピックアップ武器確定) |
| 5★ 確定間隔 | 10 回ごと |
| UP 武器ウェイト | 2 倍ウェイト(他の 6★ 武器は 10、UP は 20) |
マイルストーン
| 初回報酬 | 20 回目 |
|---|---|
| 報酬ループ | 80 回ごと |
初心者 & 常設プール
初心者プール
| 最大回数 | 40 |
|---|---|
| 確定 | 40 回目 |
| 単発 | なし(10 連のみ) |
常設プール
| ソフト天井 | 66 回目+ (5%/回) |
|---|---|
| 確定 | 80 回目 |
| 自選パック | 300 回目 |
| 天井共有 | なし(独立カウンター) |