開拓者の道標

開拓者の道標

長柄武器
基本情報
開拓者の道標
武器タイプ 長柄武器
レアリティ ★★★★
ステータスプレビュー
強化
レベル 1
1 20 40 60 80 90
基礎攻撃力 必要経験値 必要ゴールドチケット 累計経験値 累計ゴールドチケット
34 0 0 0 0

強化 — 主要レベル

レベル 基礎攻撃力 必要経験値 必要ゴールドチケット 累計経験値 累計ゴールドチケット
1 34
10 65 150 480
20 100 1,900 200 8,890 640
30 134 4,940 500 47,660 4,550
40 169 6,320 640 105,540 10,400
50 203 8,580 860 179,530 17,860
60 238 13,740 1,380 290,540 29,010
70 272 39,510 3,400 535,780 51,040
80 307 90,620 11,590 1,203,710 123,850
90 341 171,160 32,900 2,524,080 341,390
突破

E1 Lv.20

突破段階 1 · レベル上限: 40
基礎属性 Lv.2–5 特殊属性 Lv.1–4 精錬 Lv.1–4

E2 Lv.40

突破段階 2 · レベル上限: 60
基礎属性 Lv.2–6 特殊属性 Lv.2–6 精錬 Lv.1–4

E3 Lv.60

突破段階 3 · レベル上限: 80
基礎属性 Lv.3–8 特殊属性 Lv.2–7 精錬 Lv.1–4
スキル属性
レベル 敏捷UP・小 攻撃力UP・小 昂揚・遠路の始まり
1 敏捷+12 攻撃+3% 装備中、自身のHPが80%より高いとき、攻撃力+15.0%
2 敏捷+21 攻撃+5.4% 装備中、自身のHPが80%より高いとき、攻撃力+18.0%
3 敏捷+31 攻撃+7.8% 装備中、自身のHPが80%より高いとき、攻撃力+21.0%
4 敏捷+40 攻撃+10.2% 装備中、自身のHPが80%より高いとき、攻撃力+24.0%
5 敏捷+50 攻撃+12.6% 装備中、自身のHPが80%より高いとき、攻撃力+27.0%
6 敏捷+60 攻撃+15% 装備中、自身のHPが80%より高いとき、攻撃力+30.0%
7 敏捷+69 攻撃+17.4% 装備中、自身のHPが80%より高いとき、攻撃力+33.0%
8 敏捷+79 攻撃+19.8% 装備中、自身のHPが80%より高いとき、攻撃力+36.0%
9 敏捷+93 攻撃+23.4% 装備中、自身のHPが80%より高いとき、攻撃力+42.0%
基質属性
基礎属性 敏捷UP
特殊属性 攻撃力UP
同属性の他の武器
スキル効果 昂揚
同属性の他の武器