Чэнь Цяньюй — Навыки и гайд по сборке
БАЗОВАЯ АТАКА
Атака максимум из 5 тактов, наносящая физический УРН. При выполнении управляемым оперативником последнего удара также накладывает 16 ошеломления.
АТАКА С ВОЗДУХА
Базовая атака, выполненная в воздухе, становится атакой с воздуха и наносит физический УРН ближайшим врагам.
ДОБИВАНИЕ
Базовая атака, выполненная рядом с ошеломленным врагом, становится добивающей атакой, которая наносит огромный физический УРН и восстанавливает немного ОН.
Атака максимум из 5 тактов, наносящая физический УРН. При выполнении управляемым оперативником последнего удара также накладывает 16 ошеломления.
АТАКА С ВОЗДУХА
Базовая атака, выполненная в воздухе, становится атакой с воздуха и наносит физический УРН ближайшим врагам.
ДОБИВАНИЕ
Базовая атака, выполненная рядом с ошеломленным врагом, становится добивающей атакой, которая наносит огромный физический УРН и восстанавливает немного ОН.
| Lv. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Множитель такта 1 БАТК | 20% | 22% | 24% | 26% | 28% | 30% | 32% | 34% | 36% | 39% | 42% | 45% |
| Lv. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Множитель такта 2 БАТК | 24% | 26% | 29% | 31% | 34% | 36% | 38% | 41% | 43% | 46% | 50% | 54% |
| Lv. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Множитель такта 3 БАТК | 27% | 29% | 32% | 35% | 38% | 40% | 43% | 46% | 48% | 52% | 56% | 60% |
| Lv. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Множитель такта 4 БАТК | 30% | 33% | 36% | 39% | 42% | 45% | 48% | 51% | 54% | 58% | 62% | 68% |
| Lv. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Множитель такта 5 БАТК | 40% | 44% | 48% | 52% | 56% | 60% | 64% | 68% | 72% | 77% | 83% | 90% |
| Lv. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Множитель добивающей АТК | 400% | 440% | 480% | 520% | 560% | 600% | 640% | 680% | 720% | 770% | 830% | 900% |
| Lv. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Множитель АТК с воздуха | 80% | 88% | 96% | 104% | 112% | 120% | 128% | 136% | 144% | 154% | 166% | 180% |
Необходимые материалы
Основные навыки
Совершает рубящий удар снизу, нанося цели физический УРН и подбрасывая ее.
ТРИГГЕР КОМБО: на врага наложена уязвимость.
Рубящая атака с рывком через цель, наносящая физический УРН и подбрасывающая всех врагов на пути.
Рубящая атака с рывком через цель, наносящая физический УРН и подбрасывающая всех врагов на пути.
7-тактная рубящая атака, каждый из тактов которой наносит цели физический УРН. Последний такт наносит больше УРН.
Рекомендуемое оружие
Рекомендуемое оружие — Навыки
Рекомендуемое оружие — Статы
Рекомендуемые пресеты
Приведённые сборки носят справочный характер и могут отличаться от реального игрового опыта.
Рекомендуемый Lv.90
Альтернатива Lv.90
Альтернатива Lv.90