别礼 — 信赖与好感
好感度阶段
友好
0% – 30%
亲近
30% – 150%
信任
150%+
好感度属性加成
| 好感度 | 加成名称 | 基础属性 | 加成值 | 描述 | 所需材料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20% | 锤炼 | | +10 | 干员力量能力值提升10。 | |
| 50% | 锤炼 | | +15 | 干员力量能力值提升15。 | |
| 100% | 锤炼 | | +15 | 干员力量能力值提升15。 | |
| 100% | 锤炼 | | +20 | 干员力量能力值提升20。 | |
累计加成:力量 +60
| 好感度 | 加成名称 | 基础属性 | 加成值 | 描述 | 所需材料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20% | 锤炼 | | +10 | 干员力量能力值提升10。 | |
| 50% | 锤炼 | | +15 | 干员力量能力值提升15。 | |
| 100% | 锤炼 | | +15 | 干员力量能力值提升15。 | |
| 100% | 锤炼 | | +20 | 干员力量能力值提升20。 | |
累计加成:力量 +60