別禮 — 技能與配裝指南
技能
幹員教學·別禮普通攻擊:
對敵人進行最多4段攻擊,造成寒冷傷害。作為主控幹員時,重擊會造成25點失衡。
下墜攻擊:
處於空中時使用普通攻擊,會下落並攻擊附近敵人,造成寒冷傷害。
處決攻擊:
附近有敵人處於失衡狀態時使用普通攻擊,將處決該敵人,造成大量寒冷傷害並回復一定技力。
對敵人進行最多4段攻擊,造成寒冷傷害。作為主控幹員時,重擊會造成25點失衡。
下墜攻擊:
處於空中時使用普通攻擊,會下落並攻擊附近敵人,造成寒冷傷害。
處決攻擊:
附近有敵人處於失衡狀態時使用普通攻擊,將處決該敵人,造成大量寒冷傷害並回復一定技力。
| Lv. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一段倍率 | 30% | 33% | 36% | 39% | 42% | 45% | 48% | 51% | 54% | 58% | 62% | 68% |
| Lv. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第二段倍率 | 55% | 61% | 66% | 72% | 77% | 83% | 88% | 94% | 99% | 106% | 114% | 124% |
| Lv. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第三段倍率 | 68% | 75% | 82% | 88% | 95% | 102% | 109% | 116% | 122% | 131% | 141% | 153% |
| Lv. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第四段倍率 | 90% | 99% | 108% | 117% | 126% | 135% | 144% | 153% | 162% | 173% | 187% | 203% |
| Lv. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 處決攻擊倍率 | 400% | 440% | 480% | 520% | 560% | 600% | 640% | 680% | 720% | 770% | 830% | 900% |
| Lv. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 下墜攻擊倍率 | 80% | 88% | 96% | 104% | 112% | 120% | 128% | 136% | 144% | 154% | 166% | 180% |
所需材料
核心技能
對主控幹員的武器進行低溫灌注,並返還一定技力。
一段時間內,當下主控幹員接下來的1次重擊會生成別禮的幻影,對目標進行追擊,造成寒冷傷害,施加寒冷附著。
主控幹員為別禮時,施放該戰技不會中斷普通攻擊。
一段時間內,當下主控幹員接下來的1次重擊會生成別禮的幻影,對目標進行追擊,造成寒冷傷害,施加寒冷附著。
主控幹員為別禮時,施放該戰技不會中斷普通攻擊。
| Lv. | 幻影追擊傷害倍率 | 返還技力 | 持續時間(秒) | 獲得終結技能量 | 所需材料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 142% | 30 | 15 | 16 | — |
| 2 | 156% | 30 | 15 | 16 | |
| 3 | 171% | 30 | 15 | 16 | |
| 4 | 185% | 30 | 15 | 16 | |
| 5 | 199% | 30 | 15 | 16 | |
| 6 | 213% | 30 | 15 | 16 | |
| 7 | 228% | 30 | 15 | 16 | |
| 8 | 242% | 30 | 15 | 16 | |
| 9 | 256% | 30 | 15 | 16 | |
| 10 | 274% | 30 | 15 | 16 | |
| 11 | 295% | 30 | 15 | 16 | |
| 12 | 320% | 30 | 15 | 16 |
當有敵人進入3層及以上寒冷附著狀態時可以發動。
在目標敵人身上凝結冰錐,隨後將其斬碎,消耗敵人身上的所有寒冷附著,對其造成基於其寒冷附著層數的寒冷傷害,並且根據消耗的層數獲得終結技能量。
在目標敵人身上凝結冰錐,隨後將其斬碎,消耗敵人身上的所有寒冷附著,對其造成基於其寒冷附著層數的寒冷傷害,並且根據消耗的層數獲得終結技能量。
| Lv. | 冰刺傷害倍率 | 斬擊基礎傷害倍率 | 斬擊失衡值 | 消耗每層附著額外傷害倍率 | 基礎獲得終結技能量 | 消耗每層附著額外獲得終結技能量 | 所需材料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 71% | 71% | 15 | 107% | 40 | 15 | — |
| 2 | 78% | 78% | 15 | 117% | 40 | 15 | |
| 3 | 85% | 85% | 15 | 128% | 40 | 15 | |
| 4 | 92% | 92% | 15 | 139% | 40 | 15 | |
| 5 | 99% | 99% | 15 | 149% | 40 | 15 | |
| 6 | 107% | 107% | 15 | 160% | 40 | 15 | |
| 7 | 114% | 114% | 15 | 171% | 40 | 15 | |
| 8 | 121% | 121% | 15 | 181% | 40 | 15 | |
| 9 | 128% | 128% | 15 | 192% | 40 | 15 | |
| 10 | 137% | 137% | 15 | 205% | 40 | 15 | |
| 11 | 147% | 147% | 15 | 221% | 40 | 15 | |
| 12 | 160% | 160% | 15 | 240% | 40 | 15 |
披著霜鎧,凝結冰鐮,對前方進行三次斬擊,該狀態下免疫所有傷害。
每次斬擊造成大量寒冷傷害。
別禮只能從自身的戰技、連攜技中獲得終結技能量。
每次斬擊造成大量寒冷傷害。
別禮只能從自身的戰技、連攜技中獲得終結技能量。
| Lv. | 第一段傷害倍率 | 第一段失衡值 | 第二段傷害倍率 | 第二段失衡值 | 第三段傷害倍率 | 第三段失衡值 | 所需材料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 178% | 5 | 178% | 5 | 356% | 10 | — |
| 2 | 196% | 5 | 196% | 5 | 391% | 10 | |
| 3 | 213% | 5 | 213% | 5 | 427% | 10 | |
| 4 | 231% | 5 | 231% | 5 | 462% | 10 | |
| 5 | 249% | 5 | 249% | 5 | 498% | 10 | |
| 6 | 267% | 5 | 267% | 5 | 533% | 10 | |
| 7 | 284% | 5 | 284% | 5 | 569% | 10 | |
| 8 | 302% | 5 | 302% | 5 | 604% | 10 | |
| 9 | 320% | 5 | 320% | 5 | 640% | 10 | |
| 10 | 342% | 5 | 342% | 5 | 684% | 10 | |
| 11 | 369% | 5 | 369% | 5 | 738% | 10 | |
| 12 | 400% | 5 | 400% | 5 | 800% | 10 |
推薦武器
推薦武器——屬性適配
推薦配裝
以下配裝方案僅供參考,非權威資料,與實際遊戲體驗可能存在差異。
推薦方案 Lv.90
武器
赫拉芬格 Lv.90
替代方案 Lv.90
武器
赫拉芬格 Lv.90