機率與保底機制
基礎機率
| 星級 | 角色池 | 武器池 |
|---|---|---|
| 6★ | 0.8% | 4.0% |
| 5★ | 8.0% | 15.0% |
| 4★ | 91.2% | 81.0% |
角色池 — 保底機制
| 軟保底起始 | 第 66 抽+ — 每抽機率提升 5% |
|---|---|
| 保底 | 第 80 抽 (保底出 6★) |
| UP 保底 (硬保底) | 第 120 抽 (保底獲取當期UP幹員) |
| 5★ 保底 | 每 10 抽 |
| 保底跨池繼承 | 是(限定池之間繼承) |
里程碑(限定池)
| 第 30 抽 | 免費十連 ×1 |
|---|---|
| 第 60 抽 | 推薦信 |
| 第 120 抽 | 保底獲取當期UP幹員 |
| 每 240 抽 | 命座提升道具 |
武器池 — 保底機制
| 保底 (軟保底) | 第 40 抽 |
|---|---|
| UP 保底 (硬保底) | 第 80 抽 (保底獲取當期UP武器) |
| 5★ 保底 | 每 10 抽 |
| UP 武器權重 | 2 倍權重(UP 為 20,其他 6★ 武器為 10) |
里程碑
| 首次獎勵 | 第 20 抽 |
|---|---|
| 獎勵循環 | 每 80 抽 |
新手池 & 常駐池
新手池
| 最大抽數 | 40 |
|---|---|
| 保底 | 第 40 抽 |
| 單抽 | 否(僅十連) |
常駐池
| 軟保底 | 第 66 抽+ (5%/抽) |
|---|---|
| 保底 | 第 80 抽 |
| 自選禮包 | 第 300 抽 |
| 保底共享 | 否(獨立計數) |