Taux et système de pitié
Taux de base
| Rareté | Bannière opérateur | Bannière d'arme |
|---|---|---|
| 6★ | 0.8% | 4.0% |
| 5★ | 8.0% | 15.0% |
| 4★ | 91.2% | 81.0% |
Bannière opérateur — Système de pitié
| Début pitié douce | Tirage #66+ — le taux augmente de 5% par tirage |
|---|---|
| Garantie | Tirage #80 (6★ garanti) |
| Garantie UP (Pitié dure) | Tirage #120 (Opérateur vedette garanti) |
| 5★ tous les | Tous les 10 tirages |
| Pitié transférable | Oui (entre bannières limitées) |
Jalons (bannière limitée)
| Tirage #30 | 10 tirages gratuits ×1 |
|---|---|
| Tirage #60 | Lettre de recommandation |
| Tirage #120 | Opérateur vedette garanti |
| Tous les 240 tirages | Objet d'amélioration de potentiel |
Bannière d'arme — Système de pitié
| Garantie (Pitié douce) | Tirage #40 |
|---|---|
| Garantie UP (Pitié dure) | Tirage #80 (Arme vedette garantie) |
| 5★ tous les | Tous les 10 tirages |
| Poids arme UP | Poids ×2 (20 vs 10 pour les autres 6★) |
Jalons
| Première récompense | Tirage #20 |
|---|---|
| Cycle de récompenses | Tous les 80 tirages |
Pools débutant et standard
Pool débutant
| Tirages max | 40 |
|---|---|
| Garantie | Tirage #40 |
| Tirage simple | Non (10 tirages uniquement) |
Pool standard
| Pitié douce | Tirage #66+ (5%/tirage) |
|---|---|
| Garantie | Tirage #80 |
| Pack au choix | Tirage #300 |
| Pitié partagée | Non (compteur indépendant) |