Laevatain — Abilità e guida all’equipaggiamento
Abilità
Guida operatore: LaevatainATTACCO BASE:
sequenza di massimo cinque attacchi che infliggono danni da fuoco. Quando controlli l'operatore, il colpo finale infligge anche 18 di Vacillamento.
ATTACCO DALL'ALTO:
gli attacchi base eseguiti a mezz'aria diventano attacchi dall'alto che infliggono danni da fuoco ai nemici nelle vicinanze.
MOSSA LETALE:
gli attacchi base eseguiti vicino a un nemico Vacillante diventano mosse letali che infliggono ingenti danni da fuoco e ripristinano parzialmente i PA.
sequenza di massimo cinque attacchi che infliggono danni da fuoco. Quando controlli l'operatore, il colpo finale infligge anche 18 di Vacillamento.
ATTACCO DALL'ALTO:
gli attacchi base eseguiti a mezz'aria diventano attacchi dall'alto che infliggono danni da fuoco ai nemici nelle vicinanze.
MOSSA LETALE:
gli attacchi base eseguiti vicino a un nemico Vacillante diventano mosse letali che infliggono ingenti danni da fuoco e ripristinano parzialmente i PA.
Moltiplicatore SEQ ATTB 1
| Lv. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moltiplicatore SEQ ATTB 1 | 16% | 18% | 19% | 21% | 22% | 24% | 26% | 27% | 29% | 31% | 33% | 36% |
Moltiplicatore SEQ ATTB 2
| Lv. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moltiplicatore SEQ ATTB 2 | 24% | 26% | 29% | 31% | 34% | 36% | 38% | 41% | 43% | 46% | 50% | 54% |
Moltiplicatore SEQ ATTB 3
| Lv. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moltiplicatore SEQ ATTB 3 | 25% | 28% | 30% | 33% | 35% | 38% | 40% | 43% | 45% | 48% | 52% | 56% |
Moltiplicatore SEQ ATTB 4
| Lv. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moltiplicatore SEQ ATTB 4 | 39% | 43% | 47% | 51% | 55% | 59% | 62% | 66% | 70% | 75% | 81% | 88% |
Moltiplicatore SEQ ATTB 5
| Lv. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moltiplicatore SEQ ATTB 5 | 53% | 58% | 64% | 69% | 74% | 80% | 85% | 90% | 95% | 102% | 110% | 119% |
Moltiplicatore ATT mossa letale
| Lv. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moltiplicatore ATT mossa letale | 400% | 440% | 480% | 520% | 560% | 600% | 640% | 680% | 720% | 770% | 830% | 900% |
Moltiplicatore ATT dall'alto
| Lv. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moltiplicatore ATT dall'alto | 80% | 88% | 96% | 104% | 112% | 120% | 128% | 136% | 144% | 154% | 166% | 180% |
Materiali richiesti
Abilità principali
Evoca un frammento di magma che attacca continuamente i nemici e infligge danni da fuoco. Colpire il nemico conferisce un accumulo di Fiamma di scioglimento.
Se Laevatain ha già 4 accumulo/i di Fiamma di scioglimento quando usa l'abilità, consuma tutti gli accumuli ed esegue un attacco aggiuntivo che infligge danni da fuoco e attiva forzatamente Combustione temporanea a tutti i nemici in un'ampia area.
Quando l'attacco aggiuntivo colpisce il nemico, ripristina ulteriore energia suprema.
Mentre l'abilità suprema di Laevatain è attiva, gli effetti delle abilità di combattimento sono potenziati.
Se Laevatain ha già 4 accumulo/i di Fiamma di scioglimento quando usa l'abilità, consuma tutti gli accumuli ed esegue un attacco aggiuntivo che infligge danni da fuoco e attiva forzatamente Combustione temporanea a tutti i nemici in un'ampia area.
Quando l'attacco aggiuntivo colpisce il nemico, ripristina ulteriore energia suprema.
Mentre l'abilità suprema di Laevatain è attiva, gli effetti delle abilità di combattimento sono potenziati.
| Lv. | Moltiplicatore danni Esplosione base | Vacillamento Esplosione base | Moltiplicatore danni progressivi per SEQ | Moltiplicatore danni ATT aggiuntivo | Vacillamento ATT aggiuntivo | Durata Combustione (s) | Incremento energia suprema ATT aggiuntivo | Durante abilità suprema: moltiplicatore SEQ ATTB 1 | Durante abilità suprema: Vacillamento SEQ ATTB 1 | Durante abilità suprema: moltiplicatore SEQ ATTB 2 | Durante abilità suprema: Vacillamento SEQ ATTB 2 | Durante abilità suprema: moltiplicatore ATT aggiuntivo | Durante abilità suprema: Vacillamento ATT aggiuntivo | Durante abilità suprema: durata Combustione (s) | Danno equilibrio Fisso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 62% | 10 | 6% | 342% | 10 | 5 | 100 | 147% | 10 | 164% | 10 | 400% | 10 | 5 | 10 |
| 2 | 68% | 10 | 7% | 376% | 10 | 5 | 100 | 161% | 10 | 181% | 10 | 440% | 10 | 5 | 10 |
| 3 | 75% | 10 | 8% | 410% | 10 | 5 | 100 | 176% | 10 | 197% | 10 | 480% | 10 | 5 | 10 |
| 4 | 81% | 10 | 8% | 445% | 10 | 5 | 100 | 191% | 10 | 214% | 10 | 520% | 10 | 5 | 10 |
| 5 | 87% | 10 | 9% | 479% | 10 | 5 | 100 | 205% | 10 | 230% | 10 | 560% | 10 | 5 | 10 |
| 6 | 93% | 10 | 9% | 513% | 10 | 5 | 100 | 220% | 10 | 247% | 10 | 600% | 10 | 5 | 10 |
| 7 | 99% | 10 | 10% | 547% | 10 | 5 | 100 | 235% | 10 | 263% | 10 | 640% | 10 | 5 | 10 |
| 8 | 106% | 10 | 11% | 581% | 10 | 5 | 100 | 249% | 10 | 279% | 10 | 680% | 10 | 5 | 10 |
| 9 | 112% | 10 | 11% | 616% | 10 | 5 | 100 | 264% | 10 | 296% | 10 | 720% | 10 | 5 | 10 |
| 10 | 120% | 10 | 12% | 658% | 10 | 5 | 100 | 282% | 10 | 316% | 10 | 770% | 10 | 5 | 10 |
| 11 | 129% | 10 | 13% | 710% | 10 | 5 | 100 | 304% | 10 | 341% | 10 | 830% | 10 | 5 | 10 |
| 12 | 140% | 10 | 14% | 770% | 10 | 5 | 100 | 330% | 10 | 370% | 10 | 900% | 10 | 5 | 10 |
| Angolo | Lancio aereo | Lancio in movimento |
|---|---|---|
| Omni | No | No |
| Effetti buff | Durata | Accumulo | Parametro |
|---|---|---|---|
| Energy Charge Non dissolvibile | 30s | Replace | Max Stack: ×4 |
| Burn Non dissolvibile | 5s | Stack | Count: ×1, Extra Scaling: ×100% |
ATTIVAZIONE COMBO: quando un nemico subisce Combustione o Corrosione.
Il fuoco divampa sotto i piedi di qualsiasi nemico con Combustione o Corrosione, infliggendo loro danni da fuoco.
Se l'abilità colpisce il nemico, Laevatain ottiene un accumulo di Fiamma di scioglimento e ulteriore energia suprema per ogni nemico colpito.
Il fuoco divampa sotto i piedi di qualsiasi nemico con Combustione o Corrosione, infliggendo loro danni da fuoco.
Se l'abilità colpisce il nemico, Laevatain ottiene un accumulo di Fiamma di scioglimento e ulteriore energia suprema per ogni nemico colpito.
| Lv. | Moltiplicatore danni | Vacillamento | Incremento energia suprema quando viene colpito 1 nemico | Incremento energia suprema quando vengono colpiti 2 nemici | Incremento energia suprema quando vengono colpiti 3 nemici | Danno equilibrio Fisso | Recupero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 240% | 10 | 25 | 30 | 35 | 10 | 10s |
| 2 | 264% | 10 | 25 | 30 | 35 | 10 | 10s |
| 3 | 288% | 10 | 25 | 30 | 35 | 10 | 10s |
| 4 | 312% | 10 | 25 | 30 | 35 | 10 | 10s |
| 5 | 336% | 10 | 25 | 30 | 35 | 10 | 10s |
| 6 | 360% | 10 | 25 | 30 | 35 | 10 | 10s |
| 7 | 384% | 10 | 25 | 30 | 35 | 10 | 10s |
| 8 | 408% | 10 | 25 | 30 | 35 | 10 | 10s |
| 9 | 432% | 10 | 25 | 30 | 35 | 10 | 10s |
| 10 | 462% | 10 | 25 | 30 | 35 | 10 | 10s |
| 11 | 498% | 10 | 25 | 30 | 35 | 10 | 10s |
| 12 | 540% | 10 | 25 | 30 | 35 | 10 | 9s |
| Angolo | Lancio aereo | Lancio in movimento |
|---|---|---|
| Omni | No | No |
| Effetti buff | Durata | Accumulo | Parametro |
|---|---|---|---|
| Ultimate End Non dissolvibile | 16s | Priority | — |
Laevatain evoca il suo Sviga Lævi e diventa l'operatore controllato.
Per un certo periodo di tempo, i suoi attacchi base (ATTB) vengono potenziati e lo Sviga Lævi attacca insieme a Laevatain, infliggendo danni da fuoco. La sequenza di attacchi base 3 applica anche Afflizione da fuoco.
Per un certo periodo di tempo, i suoi attacchi base (ATTB) vengono potenziati e lo Sviga Lævi attacca insieme a Laevatain, infliggendo danni da fuoco. La sequenza di attacchi base 3 applica anche Afflizione da fuoco.
| Lv. | Durata (s) | Moltiplicatore SEQ ATTB 1 amplificato | Moltiplicatore SEQ ATTB 2 amplificato | Moltiplicatore SEQ ATTB 3 amplificato | Moltiplicatore SEQ ATTB 4 amplificato | Danno colpo | Recupero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 65% | 81% | 115% | 203% | 270% | 10s |
| 2 | 15 | 71% | 89% | 127% | 223% | 297% | 10s |
| 3 | 15 | 78% | 97% | 139% | 243% | 324% | 10s |
| 4 | 15 | 84% | 105% | 150% | 263% | 351% | 10s |
| 5 | 15 | 91% | 113% | 162% | 284% | 378% | 10s |
| 6 | 15 | 97% | 122% | 173% | 304% | 405% | 10s |
| 7 | 15 | 104% | 130% | 185% | 324% | 432% | 10s |
| 8 | 15 | 110% | 138% | 196% | 344% | 459% | 10s |
| 9 | 15 | 117% | 146% | 208% | 365% | 486% | 10s |
| 10 | 15 | 125% | 156% | 222% | 390% | 520% | 10s |
| 11 | 15 | 134% | 168% | 240% | 420% | 560% | 10s |
| 12 | 15 | 146% | 182% | 260% | 456% | 608% | 10s |
| Angolo | Lancio aereo | Lancio in movimento |
|---|---|---|
| Omni | No | No |
| Effetti buff | Durata | Accumulo | Parametro |
|---|---|---|---|
| DMG Immunity Non dissolvibile | 15s | Independent | — |
Armi consigliate
Armi consigliate — Skill
Armi consigliate — Stat
Preset consigliati
Le seguenti configurazioni sono solo a scopo di riferimento e potrebbero differire dall'esperienza di gioco effettiva.
Consigliato Lv.90
Alternativa Lv.90