Estella — Abilità e guida all’equipaggiamento
Abilità
ATTACCO BASE:
sequenza di massimo quattro attacchi che infliggono danni fisici. Quando controlli l'operatore, il colpo finale infligge anche 17 di Vacillamento.
ATTACCO DALL'ALTO:
gli attacchi base eseguiti a mezz'aria diventano attacchi dall'alto che infliggono danni fisici ai nemici nelle vicinanze.
MOSSA LETALE:
gli attacchi base eseguiti vicino a un nemico Vacillante diventano mosse letali che infliggono ingenti danni fisici e ripristinano parzialmente i PA.
sequenza di massimo quattro attacchi che infliggono danni fisici. Quando controlli l'operatore, il colpo finale infligge anche 17 di Vacillamento.
ATTACCO DALL'ALTO:
gli attacchi base eseguiti a mezz'aria diventano attacchi dall'alto che infliggono danni fisici ai nemici nelle vicinanze.
MOSSA LETALE:
gli attacchi base eseguiti vicino a un nemico Vacillante diventano mosse letali che infliggono ingenti danni fisici e ripristinano parzialmente i PA.
| Lv. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moltiplicatore SEQ ATTB 1 | 25% | 28% | 30% | 33% | 35% | 38% | 40% | 43% | 45% | 48% | 52% | 56% |
| Lv. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moltiplicatore SEQ ATTB 2 | 30% | 33% | 36% | 39% | 42% | 45% | 48% | 51% | 54% | 58% | 62% | 68% |
| Lv. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moltiplicatore SEQ ATTB 3 | 35% | 39% | 42% | 46% | 49% | 53% | 56% | 60% | 63% | 67% | 73% | 79% |
| Lv. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moltiplicatore SEQ ATTB 4 | 40% | 44% | 48% | 52% | 56% | 60% | 64% | 68% | 72% | 77% | 83% | 90% |
| Lv. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moltiplicatore ATT mossa letale | 400% | 440% | 480% | 520% | 560% | 600% | 640% | 680% | 720% | 770% | 830% | 900% |
| Lv. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moltiplicatore ATT dall'alto | 80% | 88% | 96% | 104% | 112% | 120% | 128% | 136% | 144% | 154% | 166% | 180% |
Materiali richiesti
Abilità principali
Una stoccata con la lancia che scaglia un flusso di onde sonore gelide, che infliggono danni da ghiaccio e applicano Afflizione da ghiaccio a tutti i nemici lungo il suo percorso rettilineo.
ATTIVAZIONE COMBO: quando un nemico subisce Solidificazione.
Si sposta rapidamente al fianco del nemico per infliggere danni fisici e usa forzatamente Sospensione contro i nemici in una piccola area. Se l'abilità colpisce un bersaglio con Solidificazione, infligge danni aggiuntivi e applica Suscettibilità fisica.
Si sposta rapidamente al fianco del nemico per infliggere danni fisici e usa forzatamente Sospensione contro i nemici in una piccola area. Se l'abilità colpisce un bersaglio con Solidificazione, infligge danni aggiuntivi e applica Suscettibilità fisica.
Estella usa tutta la sua forza per sferrare un potente colpo con l'asta della lancia, infliggendo danni fisici a tutti i nemici in un'area circolare attorno a sé. Ai nemici con Suscettibilità fisica, l'abilità applica forzatamente Sospensione.
Armi consigliate
Armi consigliate — Skill
Armi consigliate — Stat
Preset consigliati
Le seguenti configurazioni sono solo a scopo di riferimento e potrebbero differire dall'esperienza di gioco effettiva.
Consigliato Lv.90