주간 업무
주간 임무를 완료하면 풍부한 보상을 받을 수 있습니다.
시작: 2026년 1월 19일 상시
[주간 업무] 이벤트 설명
- 참여 조건 -
· 권한 등급 15레벨 달성
- 이벤트 규칙 -
· 주간 지정 업무를 완료하고 일정 진도에 도달하면 해당 업무의 보상을 수령할 수 있습니다.
· 진도 노드와 업무 보상은 매주 월요일 초기화됩니다.
· 권한 등급 15레벨 달성
- 이벤트 규칙 -
· 주간 지정 업무를 완료하고 일정 진도에 도달하면 해당 업무의 보상을 수령할 수 있습니다.
· 진도 노드와 업무 보상은 매주 월요일 초기화됩니다.
주간 임무 시스템:
- 임무는 13주 주기로 순환하며, 매주 10개의 임무가 개방됩니다 (주당 총 20점).
- 각 임무는 1, 2, 또는 5점입니다. 고점수 임무는 주로 엔드게임 콘텐츠입니다.
- 누적 2, 4, 6, 8, 10점 달성 시 마일스톤 보상 획득. 매주 월요일 초기화.
마일스톤
임무 유형 18
| 점수 | 임무 |
|---|---|
| 5 | [침식된 유산을 찾아서]에서 1,000개의 오리렌 결정 조각 수집 |
| 5 | [숨겨진 구역의 여행자]에서 임의의 숨겨진 구역 프로토콜 공간 1개 완료 |
| 5 | 4번 협곡 또는 무릉 지역에서 프로토콜 보물 상자 누적 3개 개방 |
| 5 | [그림자 이정표]에서 임의의 스테이지 2회 완료 |
| 5 | [생존 특훈]에서 임의의 스테이지 1회 완료 |
| 5 | 임의의 지역의 관리권 누적 50,000장 획득 |
| 2 | 제강호에서 오퍼레이터에게 선물 증정 10회 |
| 2 | 4번 협곡 또는 무릉 지역에서 누적 25회 채집 |
| 2 | 적 누적 150명 처치 |
| 2 | 물자 관리 시스템에서 변동 물자 누적 1회 구매 |
| 2 | 간편 제작 누적 20회 완료 |
| 1 | 물리 이상/아츠 폭발/아츠 이상 효과 누적 100회 발동 |
| 1 | 이성 누적 1,500 소모 |
| 1 | 누적 3일 로그인 |
| 1 | 집라인 탑승 거리 누적 1,000m 초과 |
| 1 | 임의의 위험한 리허설 프로토콜 공간 15회 완료 |
| 1 | 에너지 응집점 15회 제거 |
| 1 | 크레딧 거래소에서 상품 누적 15회 구매 |
주간 로테이션 13
Week 1 1월 19일~25일 · 4월 20일~26일 · 7월 20일~26일 · 10월 19일~25일 20 점수
| 점수 | 임무 |
|---|---|
| 5 | [침식된 유산을 찾아서]에서 1,000개의 오리렌 결정 조각 수집 |
| 5 | 임의의 지역의 관리권 누적 50,000장 획득 |
| 2 | 4번 협곡 또는 무릉 지역에서 누적 25회 채집 |
| 2 | 간편 제작 누적 20회 완료 |
| 1 | 크레딧 거래소에서 상품 누적 8회 구매 |
| 1 | 제강호에서 오퍼레이터에게 선물 증정 5회 |
| 1 | 집라인 탑승 거리 누적 1,000m 초과 |
| 1 | 이성 누적 500 소모 |
| 1 | 물리 이상/아츠 폭발/아츠 이상 효과 누적 50회 발동 |
| 1 | 적 누적 100명 처치 |
Week 2 1월 26일 ~ 2월 1일 · 4월 27일 ~ 5월 3일 · 7월 27일 ~ 8월 2일 · 10월 26일 ~ 11월 1일 20 점수
| 점수 | 임무 |
|---|---|
| 5 | [침식된 유산을 찾아서]에서 1,000개의 오리렌 결정 조각 수집 |
| 5 | 물자 관리 시스템에서 변동 물자 누적 10회 구매 |
| 2 | 물리 이상/아츠 폭발/아츠 이상 효과 누적 100회 발동 |
| 2 | 적 누적 150명 처치 |
| 1 | 4번 협곡 또는 무릉 지역에서 누적 35회 채집 |
| 1 | 간편 제작 누적 20회 완료 |
| 1 | 크레딧 거래소에서 상품 누적 15회 구매 |
| 1 | 제강호에서 오퍼레이터에게 선물 증정 10회 |
| 1 | 집라인 탑승 거리 누적 1,000m 초과 |
| 1 | 이성 누적 1,500 소모 |
Week 3 2월 2일~8일 · 5월 4일~10일 · 8월 3일~9일 · 11월 2일~8일 20 점수
| 점수 | 임무 |
|---|---|
| 5 | [침식된 유산을 찾아서]에서 1,000개의 오리렌 결정 조각 수집 |
| 5 | 임의의 지역의 관리권 누적 6,000,000장 획득 |
| 2 | 집라인 탑승 거리 누적 1,000m 초과 |
| 2 | 이성 누적 1,500 소모 |
| 1 | 물리 이상/아츠 폭발/아츠 이상 효과 누적 100회 발동 |
| 1 | 적 누적 150명 처치 |
| 1 | 4번 협곡 또는 무릉 지역에서 누적 35회 채집 |
| 1 | 간편 제작 누적 20회 완료 |
| 1 | 크레딧 거래소에서 상품 누적 15회 구매 |
| 1 | 제강호에서 오퍼레이터에게 선물 증정 10회 |
Week 4 2월 9일~15일 · 5월 11일~17일 · 8월 10일~16일 · 11월 9일~15일 20 점수
| 점수 | 임무 |
|---|---|
| 5 | [침식된 유산을 찾아서]에서 1,000개의 오리렌 결정 조각 수집 |
| 5 | [그림자 이정표]에서 임의의 스테이지 2회 완료 |
| 2 | 크레딧 거래소에서 상품 누적 15회 구매 |
| 2 | 제강호에서 오퍼레이터에게 선물 증정 10회 |
| 1 | 집라인 탑승 거리 누적 1,000m 초과 |
| 1 | 이성 누적 1,500 소모 |
| 1 | 물리 이상/아츠 폭발/아츠 이상 효과 누적 100회 발동 |
| 1 | 적 누적 150명 처치 |
| 1 | 4번 협곡 또는 무릉 지역에서 누적 35회 채집 |
| 1 | 간편 제작 누적 20회 완료 |
Week 5 2월 16일~22일 · 5월 18일~24일 · 8월 17일~23일 · 11월 16일~22일 20 점수
| 점수 | 임무 |
|---|---|
| 5 | [침식된 유산을 찾아서]에서 1,000개의 오리렌 결정 조각 수집 |
| 5 | [그림자 이정표]에서 임의의 스테이지 1회 완료 |
| 2 | 4번 협곡 또는 무릉 지역에서 누적 35회 채집 |
| 2 | 간편 제작 누적 20회 완료 |
| 1 | 크레딧 거래소에서 상품 누적 15회 구매 |
| 1 | 제강호에서 오퍼레이터에게 선물 증정 10회 |
| 1 | 집라인 탑승 거리 누적 1,000m 초과 |
| 1 | 이성 누적 1,500 소모 |
| 1 | 물리 이상/아츠 폭발/아츠 이상 효과 누적 100회 발동 |
| 1 | 적 누적 150명 처치 |
Week 6 2월 23일 ~ 3월 1일 · 5월 25일~31일 · 8월 24일~30일 · 11월 23일~29일 20 점수
| 점수 | 임무 |
|---|---|
| 5 | [침식된 유산을 찾아서]에서 1,000개의 오리렌 결정 조각 수집 |
| 5 | [숨겨진 구역의 여행자]에서 임의의 숨겨진 구역 프로토콜 공간 1개 완료 |
| 2 | 물리 이상/아츠 폭발/아츠 이상 효과 누적 100회 발동 |
| 2 | 적 누적 150명 처치 |
| 1 | 4번 협곡 또는 무릉 지역에서 누적 35회 채집 |
| 1 | 간편 제작 누적 20회 완료 |
| 1 | 크레딧 거래소에서 상품 누적 15회 구매 |
| 1 | 제강호에서 오퍼레이터에게 선물 증정 10회 |
| 1 | 집라인 탑승 거리 누적 1,000m 초과 |
| 1 | 이성 누적 1,500 소모 |
Week 7 3월 2일~8일 · 6월 1일~7일 · 8월 31일 ~ 9월 6일 · 11월 30일 ~ 12월 6일 20 점수
| 점수 | 임무 |
|---|---|
| 5 | [침식된 유산을 찾아서]에서 1,000개의 오리렌 결정 조각 수집 |
| 5 | 임의의 지역의 관리권 누적 10,000,000장 획득 |
| 2 | 집라인 탑승 거리 누적 1,000m 초과 |
| 2 | 이성 누적 1,500 소모 |
| 1 | 물리 이상/아츠 폭발/아츠 이상 효과 누적 100회 발동 |
| 1 | 적 누적 150명 처치 |
| 1 | 4번 협곡 또는 무릉 지역에서 누적 35회 채집 |
| 1 | 간편 제작 누적 20회 완료 |
| 1 | 크레딧 거래소에서 상품 누적 15회 구매 |
| 1 | 제강호에서 오퍼레이터에게 선물 증정 10회 |
Week 8 3월 9일~15일 · 6월 8일~14일 · 9월 7일~13일 · 12월 7일~13일 20 점수
| 점수 | 임무 |
|---|---|
| 5 | [그림자 이정표]에서 임의의 스테이지 2회 완료 |
| 5 | 4번 협곡 또는 무릉 지역에서 프로토콜 보물 상자 누적 3개 개방 |
| 2 | 크레딧 거래소에서 상품 누적 15회 구매 |
| 2 | 제강호에서 오퍼레이터에게 선물 증정 10회 |
| 1 | 집라인 탑승 거리 누적 1,000m 초과 |
| 1 | 이성 누적 1,500 소모 |
| 1 | 물리 이상/아츠 폭발/아츠 이상 효과 누적 100회 발동 |
| 1 | 적 누적 150명 처치 |
| 1 | 4번 협곡 또는 무릉 지역에서 누적 35회 채집 |
| 1 | 간편 제작 누적 20회 완료 |
Week 9 3월 16일~22일 · 6월 15일~21일 · 9월 14일~20일 · 12월 14일~20일 20 점수
| 점수 | 임무 |
|---|---|
| 5 | [침식된 유산을 찾아서]에서 1,000개의 오리렌 결정 조각 수집 |
| 5 | 4번 협곡 또는 무릉 지역에서 누적 20회 채집 |
| 2 | 누적 3일 로그인 |
| 2 | 임의의 위험한 리허설 프로토콜 공간 15회 완료 |
| 1 | 에너지 응집점 15회 제거 |
| 1 | 크레딧 거래소에서 상품 누적 15회 구매 |
| 1 | 제강호에서 오퍼레이터에게 선물 증정 10회 |
| 1 | 적 누적 150명 처치 |
| 1 | 물리 이상/아츠 폭발/아츠 이상 효과 누적 100회 발동 |
| 1 | 이성 누적 1,500 소모 |
Week 10 ✦ 3월 23일~29일 · 6월 22일~28일 · 9월 21일~27일 · 12월 21일~27일 20 점수
| 점수 | 임무 |
|---|---|
| 5 | [침식된 유산을 찾아서]에서 1,000개의 오리렌 결정 조각 수집 |
| 5 | [그림자 이정표]에서 임의의 스테이지 2회 완료 |
| 2 | 제강호에서 오퍼레이터에게 선물 증정 10회 |
| 2 | 적 누적 150명 처치 |
| 1 | 물리 이상/아츠 폭발/아츠 이상 효과 누적 100회 발동 |
| 1 | 이성 누적 1,500 소모 |
| 1 | 누적 3일 로그인 |
| 1 | 임의의 위험한 리허설 프로토콜 공간 15회 완료 |
| 1 | 에너지 응집점 15회 제거 |
| 1 | 크레딧 거래소에서 상품 누적 15회 구매 |
Week 11 3월 30일 ~ 4월 5일 · 6월 29일 ~ 7월 5일 · 9월 28일 ~ 10월 4일 · 2026년 12월 28일 ~ 2027년 1월 3일 20 점수
| 점수 | 임무 |
|---|---|
| 5 | [숨겨진 구역의 여행자]에서 임의의 숨겨진 구역 프로토콜 공간 1개 완료 |
| 5 | [그림자 이정표]에서 임의의 스테이지 2회 완료 |
| 2 | 에너지 응집점 15회 제거 |
| 2 | 크레딧 거래소에서 상품 누적 15회 구매 |
| 1 | 제강호에서 오퍼레이터에게 선물 증정 10회 |
| 1 | 적 누적 150명 처치 |
| 1 | 물리 이상/아츠 폭발/아츠 이상 효과 누적 100회 발동 |
| 1 | 이성 누적 1,500 소모 |
| 1 | 누적 3일 로그인 |
| 1 | 임의의 위험한 리허설 프로토콜 공간 15회 완료 |
Week 12 4월 6일~12일 · 7월 6일~12일 · 10월 5일~11일 · 1월 4일~10일 20 점수
| 점수 | 임무 |
|---|---|
| 5 | [숨겨진 구역의 여행자]에서 임의의 숨겨진 구역 프로토콜 공간 1개 완료 |
| 5 | [생존 특훈]에서 임의의 스테이지 1회 완료 |
| 2 | 누적 3일 로그인 |
| 2 | 임의의 위험한 리허설 프로토콜 공간 15회 완료 |
| 1 | 에너지 응집점 15회 제거 |
| 1 | 크레딧 거래소에서 상품 누적 15회 구매 |
| 1 | 제강호에서 오퍼레이터에게 선물 증정 10회 |
| 1 | 적 누적 150명 처치 |
| 1 | 물리 이상/아츠 폭발/아츠 이상 효과 누적 100회 발동 |
| 1 | 이성 누적 1,500 소모 |
Week 13 4월 13일~19일 · 7월 13일~19일 · 10월 12일~18일 · 1월 11일~17일 20 점수
| 점수 | 임무 |
|---|---|
| 5 | 4번 협곡 또는 무릉 지역에서 프로토콜 보물 상자 누적 3개 개방 |
| 5 | 이성 누적 2,000 소모 |
| 2 | 물리 이상/아츠 폭발/아츠 이상 효과 누적 100회 발동 |
| 2 | 물자 관리 시스템에서 변동 물자 누적 1회 구매 |
| 1 | 누적 3일 로그인 |
| 1 | 임의의 위험한 리허설 프로토콜 공간 15회 완료 |
| 1 | 에너지 응집점 15회 제거 |
| 1 | 크레딧 거래소에서 상품 누적 15회 구매 |
| 1 | 제강호에서 오퍼레이터에게 선물 증정 10회 |
| 1 | 적 누적 150명 처치 |