레시피
레시피 유형
레시피 목록
레시피 목록
| 재료 | 산출 | 소요 시간 | |
|---|---|---|---|
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 10s | ||
| → | 10s | ||
| → | 10s | ||
| → | 10s | ||
| → | 10s | ||
| → | 10s | ||
| → | 10s |
| 재료 | 산출 | 소요 시간 | |
|---|---|---|---|
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 10s |
| 재료 | 산출 | 소요 시간 | |
|---|---|---|---|
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s |
| 재료 | 산출 | 소요 시간 | |
|---|---|---|---|
| → | 10s | ||
| → | 10s | ||
| → | 10s | ||
| → | 10s | ||
| → | 10s | ||
| → | 10s | ||
| → | 10s | ||
| → | 10s | ||
| → | 10s | ||
| → | 10s | ||
| → | 10s | ||
| → | 10s | ||
| → | 10s |
| 재료 | 산출 | 소요 시간 | |
|---|---|---|---|
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s |
| 재료 | 산출 | 소요 시간 | |
|---|---|---|---|
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s |
| 재료 | 산출 | 소요 시간 | |
|---|---|---|---|
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s |
| 재료 | 산출 | 소요 시간 | |
|---|---|---|---|
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 10s | ||
| → | 2s | ||
| → | 20s |
| 재료 | 산출 | 소요 시간 | |
|---|---|---|---|
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 20s |
| 재료 | 산출 | 소요 시간 | |
|---|---|---|---|
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s |
| 재료 | 산출 | 소요 시간 | |
|---|---|---|---|
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s |
| 재료 | 산출 | 소요 시간 | |
|---|---|---|---|
| → | 10s | ||
| → | 10s | ||
| → | 10s | ||
| → | 10s | ||
| → | 10s | ||
| → | 10s |
| 재료 | 산출 | 소요 시간 | |
|---|---|---|---|
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s |
| 재료 | 산출 | 소요 시간 | |
|---|---|---|---|
| → | 2s | ||
| → | 10s | ||
| → | 2s |
| 재료 | 산출 | 소요 시간 | |
|---|---|---|---|
| → | 2s | ||
| → | 2s |
정제된 식품 및 약품
(52)| 재료 | 산출 | ★ | 해금 조건 | |
|---|---|---|---|---|
| → | ★★★★★ | | ||
| → | ★★★★★ | | ||
| → | ★★★★★ | | ||
| → | ★★★★★ | | ||
| → | ★★★★★ | | ||
| → | ★★★★★ | | ||
| → | ★★★★★ | | ||
| → | ★★★★★ | | ||
| → | ★★★★ | — | ||
| → | ★★★★ | | ||
| → | ★★★★ | | ||
| → | ★★★★ | | ||
| → | ★★★★ | | ||
| → | ★★★★ | | ||
| → | ★★★★ | | ||
| → | ★★★★ | | ||
| → | ★★★★ | | ||
| → | ★★★★ | | ||
| → | ★★★★ | | ||
| → | ★★★★ | | ||
| → | ★★★★ | | ||
| → | ★★★★ | | ||
| → | ★★★★ | | ||
| → | ★★★★ | — | ||
| → | ★★★★ | — | ||
| → | ★★★★ | | ||
| → | ★★★★ | | ||
| → | ★★★★ | | ||
| → | ★★★★ | | ||
| → | ★★★★ | | ||
| → | ★★★★ | | ||
| → | ★★★ | | ||
| → | ★★★ | | ||
| → | ★★★ | | ||
| → | ★★★ | | ||
| → | ★★★ | | ||
| → | ★★★ | | ||
| → | ★★★ | | ||
| → | ★★★ | | ||
| → | ★★★ | | ||
| → | ★★★ | | ||
| → | ★★★ | | ||
| → | ★★★ | | ||
| → | ★★★ | | ||
| → | ★★★ | — | ||
| → | ★★★ | — | ||
| → | ★★ | | ||
| → | ★★ | | ||
| → | ★★ | | ||
| → | ★★ | | ||
| → | ★★ | | ||
| → | ★★ | |
응급 식품 및 약품
(12)| 재료 | 산출 | ★ | 해금 조건 | |
|---|---|---|---|---|
| → | ★★★ | | ||
| → | ★★★ | | ||
| → | ★★★ | | ||
| → | ★★★ | | ||
| → | ★★★ | | ||
| → | ★★★ | | ||
| → | ★★★ | | ||
| → | ★★★ | | ||
| → | ★★ | — | ||
| → | ★★ | | ||
| → | ★★ | | ||
| → | ★★ | |
재배
(10)| 재료 | 산출 | ★ | 해금 조건 | |
|---|---|---|---|---|
| → | 메밀꽃 논배미 ×1 메밀꽃 논배미 ★★ 해당 논배미에서 단계별로 정밀 재배를 진행하면 메밀꽃을 대량으로 수확할 수 있으며, 비교적 높은 확률로 화염 메밀꽃을 추가로 수확할 수 있습니다. | ★★ | — | |
| → | 시트론 논배미 ×1 시트론 논배미 ★★ 해당 논배미에서 단계별로 정밀 재배를 진행하면 시트론을 대량으로 수확할 수 있으며, 비교적 높은 확률로 다크 시트론을 추가로 수확할 수 있습니다. | ★★ | — | |
| → | 샌드리프 논배미 ×1 샌드리프 논배미 ★★ 해당 논배미에서 단계별로 정밀 재배를 진행하면, 샌드리프를 대량으로 수확할 수 있습니다. | ★★ | — | |
| → | 아케톤 논배미 ×1 아케톤 논배미 ★★ 해당 논배미에서 단계별로 정밀 재배를 진행하면, 아케톤을 대량으로 수확할 수 있습니다. | ★★ | — | |
| → | 금초 논배미 ×1 금초 논배미 ★★ 해당 논배미에서 단계별로 정밀 재배를 진행하면 금초를 대량으로 수확할 수 있으며, 비교적 높은 확률로 우거진 금초를 추가로 수확할 수 있습니다. | ★★ | — | |
| → | 야침 논배미 ×1 야침 논배미 ★★ 해당 논배미에서 단계별로 정밀 재배를 진행하면 야침을 대량으로 수확할 수 있으며, 비교적 높은 확률로 가시 야침을 추가로 수확할 수 있습니다. | ★★ | — | |
| → | 회보리 논배미 ×1 회보리 논배미 ★★★ 해당 논배미에서 단계별로 정밀 재배를 진행하면, 회보리를 대량으로 수확할 수 있습니다. | ★★★ | — | |
| → | 쓴맛 나는 고추 논배미 ×1 쓴맛 나는 고추 논배미 ★★★ 해당 논배미에서 단계별로 정밀 재배를 진행하면, 쓴맛 나는 고추를 대량으로 수확할 수 있습니다. | ★★★ | — | |
| → | 홍옥 인삼 논배미 ×1 홍옥 인삼 논배미 ★★★ 해당 논배미에서 단계별로 정밀 재배를 진행하면, 홍옥 인삼을 대량으로 수확할 수 있습니다. | ★★★ | — | |
| → | 금석벼 논배미 ×1 금석벼 논배미 ★★★ 해당 논배미에서 단계별로 정밀 재배를 진행하면, 금석벼를 대량으로 수확할 수 있습니다. | ★★★ | — |
자수정 병 ×1
청정수 ×1
자수정 병(청정수) ×1
산성 침적물 ×1
오염수 ×1
금초 용액 ×1
야침 용액 ×1
액화 식양 ×1
액화 중식양 ×1
양정 폐액 ×1
불활성 양정 폐액 ×1
적동 용액 ×1
혁동 용액 ×1
크리스톤 병 ×1
크리스톤 병(청정수) ×1
페리움 병 ×1
페리움 병(청정수) ×1
강철 병 ×1
강철 병(청정수) ×1
적동 병 ×1
적동 병(청정수) ×1
혁동 병 ×1
혁동 병(청정수) ×1
실험용 중식양 병 ×1
시트론 가루 ×5
시트론 통조림 ×1
시트론 통조림(중) ×1
고운 시트론 가루 ×10
시트론 통조림(대) ×1
메밀꽃 가루 ×5
메밀꽃 치유 캡슐 ×1
메밀꽃 치유 캡슐(중) ×1
고운 메밀꽃 가루 ×10
메밀꽃 치유 캡슐(대) ×1
적동 광석 ×1
적동 조각 ×1
페리움 광석 ×1
페리움 조각 ×1
페리움 가루 ×1
자수정 광석 ×1
자수정 섬유 ×1
자수정 가루 ×1
오리지늄 광물 ×1
오리고 크러스트 ×1
오리고 크러스트 가루 ×1
고운 오리고 크러스트 가루 ×1
정련된 오리고 크러스트 ×1
고운 페리움 가루 ×1
강철 조각 ×1
크리스톤 가루 ×1
크리스톤 섬유 ×1
고운 카본 가루 ×1
안정된 카본 조각 ×1
고운 오리지늄 가루 ×1
오리지늄 가루 ×1
메밀꽃 ×1
카본 조각 ×1
시트론 ×1
샌드리프 ×1
원목 ×1
금초 ×1
야침 ×1
카본 가루 ×1
샌드리프 가루 ×3
금초 가루 ×1
야침 가루 ×1
자수정 부품 ×5
아케톤 가루 ×1
공업 폭발물 ×1
저용량 협곡 배터리 ×1
페리움 부품 ×10
중용량 협곡 배터리 ×1
강철 부품 ×10
대용량 협곡 배터리 ×1
야침 주사약 ×1
적동 부품 ×10
고급 야침 주사약 ×1
금초 청량음료 ×1
고급 금초 청량음료 ×1
식양 ×5
저용량 무릉 배터리 ×1
양정 ×5
중용량 무릉 배터리 ×1
실험용 중식양 부품 ×1
혁동 조각 ×1
실험용 옥동 발산기 ×1
실험용 식양 병 ×5
실험용 식양 부품 ×5
식양 호리병 ×1
식양 옥 호리병 ×1
적동 가루 ×1
아케톤 ×1
메밀꽃 씨앗 ×2
시트론 씨앗 ×2
샌드리프 씨앗 ×2
아케톤 씨앗 ×2
금초 씨앗 ×1
야침 씨앗 ×1
회보리 ×1
회보리 씨앗 ×2
쓴맛 나는 고추 ×1
쓴맛 나는 고추 씨앗 ×2
홍옥 인삼 ×1
홍옥 인삼 씨앗 ×2
금석벼 ×1
금석벼 씨앗 ×2
중식양 ×1
크리스톤 부품 ×1
혁동 부품 ×1
자수정 장비 부품 ×1
페리움 장비 부품 ×1
크리스톤 장비 부품 ×1
식양 장비 부품 ×1
적동 장비 부품 ×1
혁동 장비 부품 ×1
버든비스트의 배설물 ×1
팽지박 ×1
비스트의 고기 ×4
무릉 볶음밥 ×1
푹 삶은 갈비 미삼탕 ×1
가시 야침 가루 ×5
야침 스프레이(대) ×1
우거진 금초 가루 ×5
금초 냉차(대) ×1
매운 볶음 고기 ×1
협곡 파이 ×1
다크 시트론 가루 ×10
시트론 혼합제(특) ×1
화염 메밀꽃 가루 ×10
메밀꽃 회복제(특) ×1
파릇파릇한 죽순 ×2
고기국수 ×1
수등충 등추 ×1
벌레의 고기 ×1
삶은 식양 완자 ×1
프릭비스트의 내장 ×1
무릉 볶음 ×1
천연 탄산수 ×1
기름 폭발 볶음 ×1
진득한 물 ×1
드래곤 버블 채소 젤리 ×1
죽림충 번데기 ×1
판 사부의 계란찜 ×1
제철 채소볶음 ×1
채소 볶음밥 ×1
원기 회복 탕약 ×1
야침 스프레이 ×1
금초 냉차 ×1
메밀꽃 회복제(소) ×1
메밀꽃 회복제(대) ×1
시트론 혼합제(소) ×1
시트론 혼합제(대) ×1
혼란의 약제 ×1
이상한 고기 소스 ×1
야광 풍뎅이 ×2
아츠를 각인한 금속 병 ×1
화염 풍뎅이 ×2
아츠가 부여된 금속 병 ×1
굳은 상태의 이향석 ×1
거점 지역의 비상식량 ×1
활성 상태의 이향석 ×1
매운 절임 과일 ×1
향이 강한 육포 ×1
제이컵의 유산 ×1
구멍이 뚫린 이향석 ×1
손으로 찢은 벌레 고기 ×1
메아리의 먼지 ×1
메아리의 비약 ×1
검고 달콤한 물 ×1
작은 설탕 그림 ×1
신비한 탄산음료 ×1
죽순 고기볶음 ×1
니드웜의 수염 ×1
개업일 고깃국 ×1
풀 씨앗 가루 ×1
연골 분말 ×1
연골 과자 ×1
아츠를 각인한 병 ×1
특수 기름 ×1
식용 지옥의 용광로 ×1
아츠가 부여된 병 ×1
안갯불에 물든 꽃 ×1
쓴맛 나는 밀가루 ×1
존 어르신의 햄버거 ×1
스타 퓨전 젤리 ×1
매운 원석충 구이 ×1
비법의 성신차 ×1
간편 진통 연고 ×1
대체육 메밀꽃 볶음 ×1
이상한 수제 사탕 ×1
세쉬카풍 스테이크 ×1
즉석 곰탕 ×1
고기들의 회의 ×1
꿀벌레 푸딩 ×1
가시 야침 ×1
우거진 금초 ×1
화염 메밀꽃 ×1
다크 시트론 ×1
메밀꽃 논배미 ×1
시트론 논배미 ×1
샌드리프 논배미 ×1
아케톤 논배미 ×1
금초 논배미 ×1
야침 논배미 ×1
회보리 논배미 ×1
쓴맛 나는 고추 논배미 ×1
홍옥 인삼 논배미 ×1
금석벼 논배미 ×1