오토 하이퍼노바

오토 하이퍼노바

아츠 유닛
기본 정보
오토 하이퍼노바
무기 유형 아츠 유닛
레어도 ★★★★
스탯 미리보기
강화
레벨 1
1 20 40 60 80 90
기초 공격력 필요 경험치 필요 골드 티켓 누적 경험치 누적 골드 티켓
34 0 0 0 0

강화 — 주요 레벨

레벨 기초 공격력 필요 경험치 필요 골드 티켓 누적 경험치 누적 골드 티켓
1 34
10 65 150 480
20 100 1,900 200 8,890 640
30 134 4,940 500 47,660 4,550
40 169 6,320 640 105,540 10,400
50 203 8,580 860 179,530 17,860
60 238 13,740 1,380 290,540 29,010
70 272 39,510 3,400 535,780 51,040
80 307 90,620 11,590 1,203,710 123,850
90 341 171,160 32,900 2,524,080 341,390
돌파

E1 Lv.20

돌파 단계 1 · 레벨 상한: 40
기본 속성 Lv.2–5 특수 속성 Lv.1–4 정련 Lv.1–4

E2 Lv.40

돌파 단계 2 · 레벨 상한: 60
기본 속성 Lv.2–6 특수 속성 Lv.2–6 정련 Lv.1–4

E3 Lv.60

돌파 단계 3 · 레벨 상한: 80
기본 속성 Lv.3–8 특수 속성 Lv.2–7 정련 Lv.1–4
스킬 속성
레벨 지능 증가 · 소 아츠 피해 증가 · 소 사기 · 원정의 시작
1 지혜+12 주문 피해+3.3% 장착자의 생명력이 80%보다 높을 때, 공격력 +15.0%
2 지혜+21 주문 피해+6% 장착자의 생명력이 80%보다 높을 때, 공격력 +18.0%
3 지혜+31 주문 피해+8.7% 장착자의 생명력이 80%보다 높을 때, 공격력 +21.0%
4 지혜+40 주문 피해+11.3% 장착자의 생명력이 80%보다 높을 때, 공격력 +24.0%
5 지혜+50 주문 피해+14% 장착자의 생명력이 80%보다 높을 때, 공격력 +27.0%
6 지혜+60 주문 피해+16.7% 장착자의 생명력이 80%보다 높을 때, 공격력 +30.0%
7 지혜+69 주문 피해+19.3% 장착자의 생명력이 80%보다 높을 때, 공격력 +33.0%
8 지혜+79 주문 피해+22% 장착자의 생명력이 80%보다 높을 때, 공격력 +36.0%
9 지혜+93 주문 피해+26% 장착자의 생명력이 80%보다 높을 때, 공격력 +42.0%
에센스 속성
기본 속성 지능 증가
특수 속성 아츠 피해 증가
같은 속성의 다른 무기
스킬 효과 사기
같은 속성의 다른 무기