Catcher — Habilidades e guia de build
Habilidades
ATAQUE BÁSICO:
Ataque em até 4 sequências que causa DNO Físico. Como operador controlado, o Golpe Final também causa 22 de Desorientação.
ATAQUE DE MERGULHO:
O ataque básico realizado no ar se torna um ataque de mergulho que causa DNO Físico aos inimigos nas proximidades.
FINALIZADOR:
O ataque básico realizado próximo a um inimigo Desorientado torna-se um finalizador que causa uma enorme quantidade de DNO Físico e recupera PH.
Ataque em até 4 sequências que causa DNO Físico. Como operador controlado, o Golpe Final também causa 22 de Desorientação.
ATAQUE DE MERGULHO:
O ataque básico realizado no ar se torna um ataque de mergulho que causa DNO Físico aos inimigos nas proximidades.
FINALIZADOR:
O ataque básico realizado próximo a um inimigo Desorientado torna-se um finalizador que causa uma enorme quantidade de DNO Físico e recupera PH.
Multiplicador SEQ 1 ATQB
| Lv. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Multiplicador SEQ 1 ATQB | 35% | 39% | 42% | 46% | 49% | 53% | 56% | 60% | 63% | 67% | 73% | 79% |
Multiplicador SEQ 2 ATQB
| Lv. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Multiplicador SEQ 2 ATQB | 39% | 42% | 46% | 50% | 54% | 58% | 62% | 65% | 69% | 74% | 80% | 87% |
Multiplicador SEQ 3 ATQB
| Lv. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Multiplicador SEQ 3 ATQB | 54% | 59% | 65% | 70% | 76% | 81% | 86% | 92% | 97% | 104% | 112% | 122% |
Multiplicador SEQ 4 ATQB
| Lv. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Multiplicador SEQ 4 ATQB | 71% | 78% | 85% | 92% | 99% | 107% | 114% | 121% | 128% | 137% | 147% | 160% |
Multiplicador ATQ Finalizador
| Lv. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Multiplicador ATQ Finalizador | 400% | 440% | 480% | 520% | 560% | 600% | 640% | 680% | 720% | 770% | 830% | 900% |
Multiplicador ATQ Mergulho
| Lv. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Multiplicador ATQ Mergulho | 80% | 88% | 96% | 104% | 112% | 120% | 128% | 136% | 144% | 154% | 166% | 180% |
Materiais necessários
Habilidades principais
Ergue um escudo que pode bloquear ataques, concede Proteção a si mesmo e aos operadores nas proximidades e devolve imediatamente algum PH.
Quando atacado enquanto o escudo em questão está erguido, aplica um golpe de retaliação que causa DNO Físico e aplica 1 acúmulo de Vulnerabilidade ao inimigo que está atacando.
Quando atacado enquanto o escudo em questão está erguido, aplica um golpe de retaliação que causa DNO Físico e aplica 1 acúmulo de Vulnerabilidade ao inimigo que está atacando.
| Lv. | Multiplicador DNO | Desorientação | Proteção | Devolução de PH | Dano de postura Fixo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 178% | 20 | 90% | 30 | 20 |
| 2 | 196% | 20 | 90% | 30 | 20 |
| 3 | 213% | 20 | 90% | 30 | 20 |
| 4 | 231% | 20 | 90% | 30 | 20 |
| 5 | 249% | 20 | 90% | 30 | 20 |
| 6 | 267% | 20 | 90% | 30 | 20 |
| 7 | 285% | 20 | 90% | 30 | 20 |
| 8 | 302% | 20 | 90% | 30 | 20 |
| 9 | 320% | 20 | 90% | 30 | 20 |
| 10 | 342% | 20 | 90% | 30 | 20 |
| 11 | 369% | 20 | 90% | 30 | 20 |
| 12 | 400% | 20 | 90% | 30 | 20 |
| Alcance | Ângulo | Lançar no ar | Lançar em movimento |
|---|---|---|---|
| 8m | Omni | Não | Não |
| Efeitos de buff | Duração | Acumulação | Parâmetro |
|---|---|---|---|
| Ultimate Energy Regen Indissipável | 1s | Independent | Team Energy: +6.5 |
| DMG Reduction Indissipável | 9999s | Stack+Refresh | DMG Taken: +10% |
| Vulnerability Indissipável | 20s | Stack (Independent) (max 4) | — |
ACIONADOR DO COMBO: Quando um inimigo começa a carregar uma habilidade ou quando o operador controlado é atacado e cai abaixo de 40% de PV.
Um poderoso soco para baixo que causa DNO Físico ao inimigo, enquanto concede escudos a si mesmo e a outro membro da equipe (priorizado pelo operador controlado).
DEF pode aumentar ainda mais os pontos de Escudo.
Um poderoso soco para baixo que causa DNO Físico ao inimigo, enquanto concede escudos a si mesmo e a outro membro da equipe (priorizado pelo operador controlado).
DEF pode aumentar ainda mais os pontos de Escudo.
| Lv. | Multiplicador DNO SEQ 1 | Multiplicador DNO SEQ 2 | Desorientação | Escudo Base | Aumento do Escudo por Defesa | Duração do Escudo (s) | Dano de postura Fixo | Recup. energia Fixo | Recarga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25% | 100% | 10 | 360 | 2.25 | 10 | 10 | 10 | 35s |
| 2 | 27% | 110% | 10 | 432 | 2.7 | 10 | 10 | 10 | 35s |
| 3 | 30% | 120% | 10 | 504 | 3.15 | 10 | 10 | 10 | 35s |
| 4 | 32% | 130% | 10 | 576 | 3.6 | 10 | 10 | 10 | 35s |
| 5 | 34% | 140% | 10 | 612 | 3.83 | 10 | 10 | 10 | 35s |
| 6 | 37% | 150% | 10 | 648 | 4.05 | 10 | 10 | 10 | 35s |
| 7 | 39% | 160% | 10 | 684 | 4.28 | 10 | 10 | 10 | 35s |
| 8 | 42% | 170% | 10 | 720 | 4.5 | 10 | 10 | 10 | 35s |
| 9 | 44% | 180% | 10 | 756 | 4.73 | 10 | 10 | 10 | 35s |
| 10 | 47% | 193% | 10 | 774 | 4.84 | 10 | 10 | 10 | 35s |
| 11 | 51% | 208% | 10 | 792 | 4.95 | 10 | 10 | 10 | 35s |
| 12 | 55% | 225% | 10 | 810 | 5.06 | 10 | 10 | 10 | 33s |
| Alcance | Ângulo | Lançar no ar | Lançar em movimento |
|---|---|---|---|
| 8m | Omni | Não | Não |
| Efeitos de buff | Duração | Acumulação | Parâmetro |
|---|---|---|---|
| Shield Indissipável | 15s | Stack | Shield DEF Rate: +50%, Shield Base: +100 |
Balança a espada de duas mãos para aplicar 2 golpes cortantes consecutivos que causam DNO Físico e aplicam Enfraquecer, seguidos por um poderoso golpe para baixo que causa DNO Físico significativo e aplica Derrubar a todos os inimigos na área de efeito.
| Lv. | Multiplicador DNO SEQ 1 | Desorientação SEQ 1 | Multiplicador DNO SEQ 2 | Desorientação SEQ 2 | Multiplicador DNO SEQ 3 | Desorientação SEQ 3 | Efeito de Fraqueza | Duração de Fraqueza (s) | Dano de postura Fixo | Recarga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 89% | 5 | 120% | 5 | 178% | 10 | 20% | 8 | 5 | 15s |
| 2 | 98% | 5 | 132% | 5 | 196% | 10 | 20% | 8 | 5 | 15s |
| 3 | 107% | 5 | 144% | 5 | 213% | 10 | 20% | 8 | 5 | 15s |
| 4 | 116% | 5 | 156% | 5 | 231% | 10 | 20% | 8 | 5 | 15s |
| 5 | 125% | 5 | 168% | 5 | 249% | 10 | 20% | 8 | 5 | 15s |
| 6 | 134% | 5 | 180% | 5 | 267% | 10 | 25% | 8 | 5 | 15s |
| 7 | 143% | 5 | 192% | 5 | 284% | 10 | 25% | 8 | 5 | 15s |
| 8 | 151% | 5 | 204% | 5 | 302% | 10 | 25% | 8 | 5 | 15s |
| 9 | 160% | 5 | 216% | 5 | 320% | 10 | 25% | 8 | 5 | 15s |
| 10 | 172% | 5 | 231% | 5 | 342% | 10 | 30% | 8 | 5 | 15s |
| 11 | 185% | 5 | 249% | 5 | 369% | 10 | 30% | 8 | 5 | 15s |
| 12 | 200% | 5 | 270% | 5 | 400% | 10 | 30% | 8 | 5 | 15s |
| Alcance | Ângulo | Lançar no ar | Lançar em movimento |
|---|---|---|---|
| 11m | Omni | Não | Não |
| Efeitos de buff | Duração | Acumulação | Parâmetro |
|---|---|---|---|
| DMG Immunity Indissipável | 2s | Independent | — |
Armas recomendadas
Armas recomendadas — Habilidades
Armas recomendadas — Atributos
Presets recomendados
As seguintes builds são apenas para referência e podem diferir da experiência real do jogo.
Recomendado Lv.90
Alternativa Lv.90