Laevatain — Kỹ năng & hướng dẫn build
Kỹ Năng
Hướng Dẫn Cán Viên: LaevatainĐÒN ĐÁNH THƯỜNG:
Một đòn tấn công gồm tối đa 5 chuỗi gây ST Nhiệt. Với cán viên đang điều khiển, Đòn Dứt Điểm cũng gây 18 Suy Sụp.
ĐÒN BỔ NHÀO:
Đòn Đánh Thường thi triển trên không trở thành đòn bổ nhào gây ST Nhiệt cho kẻ địch gần đó.
KẾT LIỄU:
Đòn Đánh Thường thi triển lên kẻ địch bị Suy Sụp trở thành tấn công kết liễu gây lượng lớn ST Nhiệt và hồi một phần Điểm KN.
Một đòn tấn công gồm tối đa 5 chuỗi gây ST Nhiệt. Với cán viên đang điều khiển, Đòn Dứt Điểm cũng gây 18 Suy Sụp.
ĐÒN BỔ NHÀO:
Đòn Đánh Thường thi triển trên không trở thành đòn bổ nhào gây ST Nhiệt cho kẻ địch gần đó.
KẾT LIỄU:
Đòn Đánh Thường thi triển lên kẻ địch bị Suy Sụp trở thành tấn công kết liễu gây lượng lớn ST Nhiệt và hồi một phần Điểm KN.
Hệ Số Chuỗi Đòn Đánh Thường 1
| Lv. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hệ Số Chuỗi Đòn Đánh Thường 1 | 16% | 18% | 19% | 21% | 22% | 24% | 26% | 27% | 29% | 31% | 33% | 36% |
Hệ Số Chuỗi Đòn Đánh Thường 2
| Lv. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hệ Số Chuỗi Đòn Đánh Thường 2 | 24% | 26% | 29% | 31% | 34% | 36% | 38% | 41% | 43% | 46% | 50% | 54% |
Hệ Số Chuỗi Đòn Đánh Thường 3
| Lv. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hệ Số Chuỗi Đòn Đánh Thường 3 | 25% | 28% | 30% | 33% | 35% | 38% | 40% | 43% | 45% | 48% | 52% | 56% |
Hệ Số Chuỗi Đòn Đánh Thường 4
| Lv. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hệ Số Chuỗi Đòn Đánh Thường 4 | 39% | 43% | 47% | 51% | 55% | 59% | 62% | 66% | 70% | 75% | 81% | 88% |
Hệ Số Chuỗi Đòn Đánh Thường 5
| Lv. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hệ Số Chuỗi Đòn Đánh Thường 5 | 53% | 58% | 64% | 69% | 74% | 80% | 85% | 90% | 95% | 102% | 110% | 119% |
Hệ Số Đòn Kết Liễu
| Lv. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hệ Số Đòn Kết Liễu | 400% | 440% | 480% | 520% | 560% | 600% | 640% | 680% | 720% | 770% | 830% | 900% |
Hệ Số Đòn Bổ Nhào
| Lv. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hệ Số Đòn Bổ Nhào | 80% | 88% | 96% | 104% | 112% | 120% | 128% | 136% | 144% | 154% | 166% | 180% |
Nguyên liệu cần thiết
Kỹ năng chính
Triệu hồi Mảnh Đá Nóng Chảy liên tục tấn công kẻ địch, gây ST Nhiệt. Mỗi lần đánh trúng địch sẽ được cộng 1 tầng Ngọn Lửa Tan Chảy. Nếu
Laevatain có sẵn 4 tầng Ngọn Lửa Tan Chảy khi tung kỹ năng thì sẽ giải trừ hết số tầng đó để tung đòn tấn công bổ sung gây ST Nhiệt và cưỡng bức kích hoạt Thiêu Đốt tạm thời lên toàn bộ kẻ địch trong vùng rộng.
Khi đòn bổ sung trúng, hồi thêm Năng Lượng Tuyệt Kỹ.
Hiệu ứng KN chiến đấu được cường hóa khi Tuyệt Kỹ của Laevatain đang kích hoạt.
Laevatain có sẵn 4 tầng Ngọn Lửa Tan Chảy khi tung kỹ năng thì sẽ giải trừ hết số tầng đó để tung đòn tấn công bổ sung gây ST Nhiệt và cưỡng bức kích hoạt Thiêu Đốt tạm thời lên toàn bộ kẻ địch trong vùng rộng.
Khi đòn bổ sung trúng, hồi thêm Năng Lượng Tuyệt Kỹ.
Hiệu ứng KN chiến đấu được cường hóa khi Tuyệt Kỹ của Laevatain đang kích hoạt.
| Lv. | Hệ Số ST Nổ Cơ Bản | Suy Sụp Do Nổ Cơ Bản | Hệ Số ST Theo Thời Gian Theo Chuỗi Công | Hệ Số ST Tấn Công Bổ Sung | Suy Sụp Tấn Công Bổ Sung | Thời Gian Thiêu Đốt (giây) | Năng Lượng Tuyệt Kỹ Tấn Công Bổ Sung Nhận Được | Trong Khi Dùng Tuyệt Kỹ: Hệ Số Nhân Chuỗi Đòn Đánh Thường 1 | Trong Khi Dùng Tuyệt Kỹ: Suy Sụp Chuỗi Đòn Đánh Thường 1 | Trong Khi Dùng Tuyệt Kỹ: Hệ Số Nhân Chuỗi Đòn Đánh Thường 2 | Trong Khi Dùng Tuyệt Kỹ: Suy Sụp Chuỗi Đòn Đánh Thường 2 | Trong Khi Dùng Tuyệt Kỹ: Hệ Số Nhân Tấn Công Bổ Sung | Trong Khi Dùng Tuyệt Kỹ: Suy Sụp Tấn Công Bổ Sung | Trong Khi Dùng Tuyệt Kỹ: Thời Gian Thiêu Đốt (giây) | Sát thương thăng bằng Cố định |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 62% | 10 | 6% | 342% | 10 | 5 | 100 | 147% | 10 | 164% | 10 | 400% | 10 | 5 | 10 |
| 2 | 68% | 10 | 7% | 376% | 10 | 5 | 100 | 161% | 10 | 181% | 10 | 440% | 10 | 5 | 10 |
| 3 | 75% | 10 | 8% | 410% | 10 | 5 | 100 | 176% | 10 | 197% | 10 | 480% | 10 | 5 | 10 |
| 4 | 81% | 10 | 8% | 445% | 10 | 5 | 100 | 191% | 10 | 214% | 10 | 520% | 10 | 5 | 10 |
| 5 | 87% | 10 | 9% | 479% | 10 | 5 | 100 | 205% | 10 | 230% | 10 | 560% | 10 | 5 | 10 |
| 6 | 93% | 10 | 9% | 513% | 10 | 5 | 100 | 220% | 10 | 247% | 10 | 600% | 10 | 5 | 10 |
| 7 | 99% | 10 | 10% | 547% | 10 | 5 | 100 | 235% | 10 | 263% | 10 | 640% | 10 | 5 | 10 |
| 8 | 106% | 10 | 11% | 581% | 10 | 5 | 100 | 249% | 10 | 279% | 10 | 680% | 10 | 5 | 10 |
| 9 | 112% | 10 | 11% | 616% | 10 | 5 | 100 | 264% | 10 | 296% | 10 | 720% | 10 | 5 | 10 |
| 10 | 120% | 10 | 12% | 658% | 10 | 5 | 100 | 282% | 10 | 316% | 10 | 770% | 10 | 5 | 10 |
| 11 | 129% | 10 | 13% | 710% | 10 | 5 | 100 | 304% | 10 | 341% | 10 | 830% | 10 | 5 | 10 |
| 12 | 140% | 10 | 14% | 770% | 10 | 5 | 100 | 330% | 10 | 370% | 10 | 900% | 10 | 5 | 10 |
| Góc | Thi triển trên không | Thi triển khi di chuyển |
|---|---|---|
| Mọi hướng | Không | Không |
| Hiệu ứng buff | Thời lượng | Chồng chất | Thông số |
|---|---|---|---|
| Energy Charge Không thể xua tan | 30s | Replace | Max Stack: ×4 |
| Burn Không thể xua tan | 5s | Stack | Count: ×1, Extra Scaling: ×100% |
KÍCH HOẠT LIÊN HOÀN: Khi kẻ địch chịu hiệu ứng Thiêu Đốt hoặc Ăn Mòn.
Lửa bùng lên dưới chân mọi kẻ địch này với hiệu hứng Thiêu Đốt hoặc Ăn Mòn, gây ST Nhiệt cho chúng.
Nếu trúng địch, Laevatain nhận 1 điểm cộng dồn Ngọn Lửa Tan Chảy và hồi thêm Năng Lượng Tuyệt Kỹ theo số kẻ trúng đòn.
Lửa bùng lên dưới chân mọi kẻ địch này với hiệu hứng Thiêu Đốt hoặc Ăn Mòn, gây ST Nhiệt cho chúng.
Nếu trúng địch, Laevatain nhận 1 điểm cộng dồn Ngọn Lửa Tan Chảy và hồi thêm Năng Lượng Tuyệt Kỹ theo số kẻ trúng đòn.
| Lv. | Hệ Số ST | Suy Sụp | Năng Lượng Tuyệt Kỹ Nhận Được Khi Đánh Trúng 1 Kẻ Địch | Năng Lượng Tuyệt Kỹ Nhận Được Khi Đánh Trúng 2 Kẻ Địch | Năng Lượng Tuyệt Kỹ Nhận Được Khi Đánh Trúng 3 Kẻ Địch | Sát thương thăng bằng Cố định | Hồi chiêu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 240% | 10 | 25 | 30 | 35 | 10 | 10s |
| 2 | 264% | 10 | 25 | 30 | 35 | 10 | 10s |
| 3 | 288% | 10 | 25 | 30 | 35 | 10 | 10s |
| 4 | 312% | 10 | 25 | 30 | 35 | 10 | 10s |
| 5 | 336% | 10 | 25 | 30 | 35 | 10 | 10s |
| 6 | 360% | 10 | 25 | 30 | 35 | 10 | 10s |
| 7 | 384% | 10 | 25 | 30 | 35 | 10 | 10s |
| 8 | 408% | 10 | 25 | 30 | 35 | 10 | 10s |
| 9 | 432% | 10 | 25 | 30 | 35 | 10 | 10s |
| 10 | 462% | 10 | 25 | 30 | 35 | 10 | 10s |
| 11 | 498% | 10 | 25 | 30 | 35 | 10 | 10s |
| 12 | 540% | 10 | 25 | 30 | 35 | 10 | 9s |
| Góc | Thi triển trên không | Thi triển khi di chuyển |
|---|---|---|
| Mọi hướng | Không | Không |
| Hiệu ứng buff | Thời lượng | Chồng chất | Thông số |
|---|---|---|---|
| Ultimate End Không thể xua tan | 16s | Priority | — |
Laevatain triệu hồi Sviga Lævi và trở thành cán viên đang điều khiển.
Trong thời gian hiệu lực, Đòn Đánh Thường được cường hóa và Sviga Lævi tấn công đồng thời với Laevatain, mỗi đòn gây ST Nhiệt. Chuỗi Đòn Đánh Thường thứ 3 gây hiệu ứng Nhiễm Nhiệt.
Trong thời gian hiệu lực, Đòn Đánh Thường được cường hóa và Sviga Lævi tấn công đồng thời với Laevatain, mỗi đòn gây ST Nhiệt. Chuỗi Đòn Đánh Thường thứ 3 gây hiệu ứng Nhiễm Nhiệt.
| Lv. | Thời Gian Hiệu Lực (giây) | Hệ Số Chuỗi Đòn Đánh Thường Cường Hóa 1 | Hệ Số Chuỗi Đòn Đánh Thường Cường Hóa 2 | Hệ Số Chuỗi Đòn Đánh Thường Cường Hóa 3 | Hệ Số Chuỗi Đòn Đánh Thường Cường Hóa 4 | Sát thương/đòn | Hồi chiêu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 65% | 81% | 115% | 203% | 270% | 10s |
| 2 | 15 | 71% | 89% | 127% | 223% | 297% | 10s |
| 3 | 15 | 78% | 97% | 139% | 243% | 324% | 10s |
| 4 | 15 | 84% | 105% | 150% | 263% | 351% | 10s |
| 5 | 15 | 91% | 113% | 162% | 284% | 378% | 10s |
| 6 | 15 | 97% | 122% | 173% | 304% | 405% | 10s |
| 7 | 15 | 104% | 130% | 185% | 324% | 432% | 10s |
| 8 | 15 | 110% | 138% | 196% | 344% | 459% | 10s |
| 9 | 15 | 117% | 146% | 208% | 365% | 486% | 10s |
| 10 | 15 | 125% | 156% | 222% | 390% | 520% | 10s |
| 11 | 15 | 134% | 168% | 240% | 420% | 560% | 10s |
| 12 | 15 | 146% | 182% | 260% | 456% | 608% | 10s |
| Góc | Thi triển trên không | Thi triển khi di chuyển |
|---|---|---|
| Mọi hướng | Không | Không |
| Hiệu ứng buff | Thời lượng | Chồng chất | Thông số |
|---|---|---|---|
| DMG Immunity Không thể xua tan | 15s | Independent | — |
Vũ khí đề xuất
Vũ khí đề xuất — Kỹ năng
Vũ khí đề xuất — Chỉ số
Bộ cài đặt đề xuất
Các bản dựng dưới đây chỉ mang tính tham khảo và có thể khác với trải nghiệm thực tế trong game.
Đề xuất Lv.90
Phương án thay thế Lv.90