Tinh Chất
31 thuộc tính
Thuộc Tính Cơ Bản
Cường Hóa
| Cấp Độ | Nguyên Liệu Cường Hóa | Tỷ Lệ Thành Công |
|---|---|---|
| Lv.1 → Lv.2 | Keo Làm Mát
×30 | 60.0% |
| Lv.2 → Lv.3 | Keo Làm Mát
×60 | 24.0% |
| Lv.3 → Lv.4 | Keo Làm Mát
×120 | 10.9% |
| Lv.4 → Lv.5 | Keo Làm Mát
×250 | 5.0% |
| Lv.5 → Lv.6 | Keo Làm Mát
×450 | 2.7% |
Không dùng Chất Làm Mát, tỷ lệ như bảng; dùng đủ số lượng Chất Làm Mát tương ứng sẽ đảm bảo thành công.
Thuộc Tính Đặc Biệt
Cường Hóa
| Cấp Độ | Nguyên Liệu Cường Hóa | Tỷ Lệ Thành Công |
|---|---|---|
| Lv.1 → Lv.2 | Keo Làm Mát
×30 | 60.0% |
| Lv.2 → Lv.3 | Keo Làm Mát
×60 | 24.0% |
| Lv.3 → Lv.4 | Keo Làm Mát
×120 | 10.9% |
| Lv.4 → Lv.5 | Keo Làm Mát
×250 | 5.0% |
| Lv.5 → Lv.6 | Keo Làm Mát
×450 | 2.7% |
Không dùng Chất Làm Mát, tỷ lệ như bảng; dùng đủ số lượng Chất Làm Mát tương ứng sẽ đảm bảo thành công.
Hiệu Ứng Kỹ Năng
Cường Hóa
| Cấp Độ | Nguyên Liệu Cường Hóa | Tỷ Lệ Thành Công |
|---|---|---|
| Lv.1 → Lv.2 | Keo Làm Mát
×120 | 10.9% |
| Lv.2 → Lv.3 | Keo Làm Mát
×300 | 4.2% |
Không dùng Chất Làm Mát, tỷ lệ như bảng; dùng đủ số lượng Chất Làm Mát tương ứng sẽ đảm bảo thành công.
Tháo Gỡ Tinh Chất
| Tinh Chất | Lĩnh Vực | Kết Quả Tháo Gỡ |
|---|---|---|
Tinh Chất Ổn Định | Thung Lũng | Phiếu Hàng Thung Lũng ×20 |
| Võ Lăng | Phiếu Hàng Võ Lăng ×20 | |
Tinh Chất Sạch | Thung Lũng | Phiếu Hàng Thung Lũng ×50 |
| Võ Lăng | Phiếu Hàng Võ Lăng ×50 | |
Tinh Chất Tinh Khiết | Thung Lũng | Phiếu Hàng Thung Lũng ×100 |
| Võ Lăng | Phiếu Hàng Võ Lăng ×100 |
×30