レシピ
レシピタイプ
レシピ一覧
レシピ一覧
| 素材 | 産出 | 所要時間 | |
|---|---|---|---|
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 1m | ||
| → | 1m | ||
| → | 1m | ||
| → | 1m | ||
| → | 1m | ||
| → | 1m |
| 素材 | 産出 | 所要時間 | |
|---|---|---|---|
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s |
| 素材 | 産出 | 所要時間 | |
|---|---|---|---|
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s |
| 素材 | 産出 | 所要時間 | |
|---|---|---|---|
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s |
| 素材 | 産出 | 所要時間 | |
|---|---|---|---|
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s |
| 素材 | 産出 | 所要時間 | |
|---|---|---|---|
| → | 1m | ||
| → | 1m | ||
| → | 1m | ||
| → | 1m | ||
| → | 1m | ||
| → | 1m | ||
| → | 1m | ||
| → | 1m | ||
| → | 1m | ||
| → | 1m |
| 素材 | 産出 | 所要時間 | |
|---|---|---|---|
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s |
| 素材 | 産出 | 所要時間 | |
|---|---|---|---|
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s |
| 素材 | 産出 | 所要時間 | |
|---|---|---|---|
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s |
| 素材 | 産出 | 所要時間 | |
|---|---|---|---|
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s |
| 素材 | 産出 | 所要時間 | |
|---|---|---|---|
| → | 1m | ||
| → | 1m | ||
| → | 1m | ||
| → | 1m | ||
| → | 1m |
| 素材 | 産出 | 所要時間 | |
|---|---|---|---|
| → | 12s | ||
| → | 12s |
精製食品・薬
(50)| 素材 | 産出 | ★ | 解放条件 | |
|---|---|---|---|---|
| → | ★★★★★ | | ||
| → | ★★★★★ | | ||
| → | ★★★★★ | | ||
| → | ★★★★★ | | ||
| → | ★★★★★ | | ||
| → | ★★★★★ | | ||
| → | ★★★★★ | | ||
| → | ★★★★★ | | ||
| → | ★★★★ | | ||
| → | ★★★★ | | ||
| → | ★★★★ | | ||
| → | ★★★★ | | ||
| → | ★★★★ | | ||
| → | ★★★★ | | ||
| → | ★★★★ | | ||
| → | ★★★★ | | ||
| → | ★★★★ | | ||
| → | ★★★★ | | ||
| → | ★★★★ | | ||
| → | ★★★★ | | ||
| → | ★★★★ | | ||
| → | ★★★★ | | ||
| → | ★★★★ | — | ||
| → | ★★★★ | — | ||
| → | ★★★★ | | ||
| → | ★★★★ | | ||
| → | ★★★★ | | ||
| → | ★★★★ | | ||
| → | ★★★★ | | ||
| → | ★★★★ | | ||
| → | ★★★ | | ||
| → | ★★★ | | ||
| → | ★★★ | | ||
| → | ★★★ | | ||
| → | ★★★ | | ||
| → | ★★★ | | ||
| → | ★★★ | | ||
| → | ★★★ | | ||
| → | ★★★ | | ||
| → | ★★★ | | ||
| → | ★★★ | | ||
| → | ★★★ | | ||
| → | ★★★ | — | ||
| → | ★★★ | — | ||
| → | ★★ | | ||
| → | ★★ | | ||
| → | ★★ | | ||
| → | ★★ | | ||
| → | ★★ | | ||
| → | ★★ | |
応急食品・薬
(12)| 素材 | 産出 | ★ | 解放条件 | |
|---|---|---|---|---|
| → | ★★★ | | ||
| → | ★★★ | | ||
| → | ★★★ | | ||
| → | ★★★ | | ||
| → | ★★★ | | ||
| → | ★★★ | | ||
| → | ★★★ | | ||
| → | ★★★ | | ||
| → | ★★ | — | ||
| → | ★★ | | ||
| → | ★★ | | ||
| → | ★★ | |
栽培用
(10)| 素材 | 産出 | ★ | 解放条件 | |
|---|---|---|---|---|
| → | | ★★ | — | |
| → | | ★★ | — | |
| → | | ★★ | — | |
| → | | ★★ | — | |
| → | | ★★ | — | |
| → | | ★★ | — | |
| → | | ★★★ | — | |
| → | | ★★★ | — | |
| → | | ★★★ | — | |
| → | | ★★★ | — |