基本情報
| 建築タイプ | 合成生産 |
|---|---|
| 電力必要 | はい |
| 消費電力 | 20 |
| 帯域幅 | 2 |
| 流体ポート | いいえ |
| 撤去可能 | はい |
| 関連アイテム | 充填機 |
配置情報
| サイズ | 6×4×4 |
|---|
レシピ一覧 (73)
| 素材 | 産出 | 所要時間 | |
|---|---|---|---|
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 10s | ||
| → | 10s | ||
| → | 10s | ||
| → | 10s | ||
| → | 10s | ||
| → | 10s | ||
| → | 10s |
紫晶製ボトル ×1
水 ×1
紫晶製ボトル(水) ×1
沈殿酸 ×1
汚水 ×1
錦草エキス ×1
芽針エキス ×1
液化息壌 ×1
液化重息壌 ×1
壌晶廃液 ×1
不活性壌晶廃液 ×1
赤銅溶液 ×1
緋銅溶液 ×1
高晶製ボトル ×1
高晶製ボトル(水) ×1
青鉄製ボトル ×1
青鉄製ボトル(水) ×1
鋼製ボトル ×1
鋼製ボトル(水) ×1
赤銅ボトル ×1
赤銅ボトル(水) ×1
緋銅ボトル ×1
緋銅ボトル(水) ×1
実験用重息壌ボトル ×1
シトローム粉末 ×5
シトロームの缶詰Ⅰ ×1
シトロームの缶詰Ⅱ ×1
シトローム細粉 ×10
シトロームの缶詰Ⅲ ×1
蕎花粉末 ×5
蕎花カプセルⅠ ×1
蕎花カプセルⅡ ×1
蕎花細粉 ×10
蕎花カプセルⅢ ×1