Catcher — Kỹ năng & hướng dẫn build
Kỹ Năng
ĐÒN ĐÁNH THƯỜNG:
Một đòn tấn công gồm tối đa 4 chuỗi gây ST Vật Lý. Với cán viên đang điều khiển, Đòn Dứt Điểm cũng gây 22 Suy Sụp.
ĐÒN BỔ NHÀO:
Tấn Công Cơ Bản thi triển trên không trở thành đòn bổ nhào gây ST Vật Lý cho kẻ địch gần đó.
KẾT LIỄU:
Tấn Công Cơ Bản thi triển lên kẻ địch bị Suy Sụp trở thành kết liễu gây lượng lớn ST Vật Lý và hồi một phần Điểm KN.
Một đòn tấn công gồm tối đa 4 chuỗi gây ST Vật Lý. Với cán viên đang điều khiển, Đòn Dứt Điểm cũng gây 22 Suy Sụp.
ĐÒN BỔ NHÀO:
Tấn Công Cơ Bản thi triển trên không trở thành đòn bổ nhào gây ST Vật Lý cho kẻ địch gần đó.
KẾT LIỄU:
Tấn Công Cơ Bản thi triển lên kẻ địch bị Suy Sụp trở thành kết liễu gây lượng lớn ST Vật Lý và hồi một phần Điểm KN.
Hệ Số Chuỗi Đòn Đánh Thường 1
| Lv. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hệ Số Chuỗi Đòn Đánh Thường 1 | 35% | 39% | 42% | 46% | 49% | 53% | 56% | 60% | 63% | 67% | 73% | 79% |
Hệ Số Chuỗi Đòn Đánh Thường 2
| Lv. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hệ Số Chuỗi Đòn Đánh Thường 2 | 39% | 42% | 46% | 50% | 54% | 58% | 62% | 65% | 69% | 74% | 80% | 87% |
Hệ Số Chuỗi Đòn Đánh Thường 3
| Lv. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hệ Số Chuỗi Đòn Đánh Thường 3 | 54% | 59% | 65% | 70% | 76% | 81% | 86% | 92% | 97% | 104% | 112% | 122% |
Hệ Số Chuỗi Đòn Đánh Thường 4
| Lv. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hệ Số Chuỗi Đòn Đánh Thường 4 | 71% | 78% | 85% | 92% | 99% | 107% | 114% | 121% | 128% | 137% | 147% | 160% |
Hệ Số Đòn Kết Liễu
| Lv. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hệ Số Đòn Kết Liễu | 400% | 440% | 480% | 520% | 560% | 600% | 640% | 680% | 720% | 770% | 830% | 900% |
Hệ Số Đòn Bổ Nhào
| Lv. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hệ Số Đòn Bổ Nhào | 80% | 88% | 96% | 104% | 112% | 120% | 128% | 136% | 144% | 154% | 166% | 180% |
Nguyên liệu cần thiết
Kỹ năng chính
Dựng khiên chặn đòn, tự thêm Bảo Hộ cho bản thân và cán viên lân cận, đồng thời lập tức hồi một lượng KN.
Khi bị tấn công trong lúc khiên đã được dựng, tung phản kích húc gây ST Vật Lý và cộng 1 điểm cộng dồn Trừ Giáp lên kẻ tấn công.
Khi bị tấn công trong lúc khiên đã được dựng, tung phản kích húc gây ST Vật Lý và cộng 1 điểm cộng dồn Trừ Giáp lên kẻ tấn công.
| Lv. | Hệ Số ST | Suy Sụp | Bảo Hộ | Điểm KN Hoàn Trả | Sát thương thăng bằng Cố định |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 178% | 20 | 90% | 30 | 20 |
| 2 | 196% | 20 | 90% | 30 | 20 |
| 3 | 213% | 20 | 90% | 30 | 20 |
| 4 | 231% | 20 | 90% | 30 | 20 |
| 5 | 249% | 20 | 90% | 30 | 20 |
| 6 | 267% | 20 | 90% | 30 | 20 |
| 7 | 285% | 20 | 90% | 30 | 20 |
| 8 | 302% | 20 | 90% | 30 | 20 |
| 9 | 320% | 20 | 90% | 30 | 20 |
| 10 | 342% | 20 | 90% | 30 | 20 |
| 11 | 369% | 20 | 90% | 30 | 20 |
| 12 | 400% | 20 | 90% | 30 | 20 |
| Tầm | Góc | Thi triển trên không | Thi triển khi di chuyển |
|---|---|---|---|
| 8m | Mọi hướng | Không | Không |
| Hiệu ứng buff | Thời lượng | Chồng chất | Thông số |
|---|---|---|---|
| Ultimate Energy Regen Không thể xua tan | 1s | Independent | Team Energy: +6.5 |
| DMG Reduction Không thể xua tan | 9999s | Stack+Refresh | DMG Taken: +10% |
| Vulnerability Không thể xua tan | 20s | Stack (Independent) (max 4) | — |
KÍCH HOẠT LIÊN HOÀN: Khi kẻ địch bắt đầu tụ kỹ, hoặc khi cán viên đang điều khiển bị tấn công còn dưới 40% HP.
Tung cú đấm từ trên xuống gây ST Vật Lý cho kẻ địch, đồng thời tạo khiên bảo vệ cho bản thân và một đồng đội (ưu tiên cán viên đang điều khiển).
Phòng Thủ tăng thêm lượng khiên nhận được.
Tung cú đấm từ trên xuống gây ST Vật Lý cho kẻ địch, đồng thời tạo khiên bảo vệ cho bản thân và một đồng đội (ưu tiên cán viên đang điều khiển).
Phòng Thủ tăng thêm lượng khiên nhận được.
| Lv. | Hệ Số ST Chuỗi Công 1 | Hệ Số ST Chuỗi Công 2 | Suy Sụp | Khiên Cơ Bản | Tăng Khiên Theo Điểm Thủ | Thời Gian Hiệu Lực Của Khiên (giây) | Sát thương thăng bằng Cố định | Hồi năng lượng Cố định | Hồi chiêu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25% | 100% | 10 | 360 | 2.25 | 10 | 10 | 10 | 35s |
| 2 | 27% | 110% | 10 | 432 | 2.7 | 10 | 10 | 10 | 35s |
| 3 | 30% | 120% | 10 | 504 | 3.15 | 10 | 10 | 10 | 35s |
| 4 | 32% | 130% | 10 | 576 | 3.6 | 10 | 10 | 10 | 35s |
| 5 | 34% | 140% | 10 | 612 | 3.83 | 10 | 10 | 10 | 35s |
| 6 | 37% | 150% | 10 | 648 | 4.05 | 10 | 10 | 10 | 35s |
| 7 | 39% | 160% | 10 | 684 | 4.28 | 10 | 10 | 10 | 35s |
| 8 | 42% | 170% | 10 | 720 | 4.5 | 10 | 10 | 10 | 35s |
| 9 | 44% | 180% | 10 | 756 | 4.73 | 10 | 10 | 10 | 35s |
| 10 | 47% | 193% | 10 | 774 | 4.84 | 10 | 10 | 10 | 35s |
| 11 | 51% | 208% | 10 | 792 | 4.95 | 10 | 10 | 10 | 35s |
| 12 | 55% | 225% | 10 | 810 | 5.06 | 10 | 10 | 10 | 33s |
| Tầm | Góc | Thi triển trên không | Thi triển khi di chuyển |
|---|---|---|---|
| 8m | Mọi hướng | Không | Không |
| Hiệu ứng buff | Thời lượng | Chồng chất | Thông số |
|---|---|---|---|
| Shield Không thể xua tan | 15s | Stack | Shield DEF Rate: +50%, Shield Base: +100 |
Vung đại kiếm chém liên tiếp 2 nhát gây ST Vật Lý và gây hiệu ứng Suy Yếu, sau đó đâm mạnh kiếm từ trên xuống gây lượng lớn ST Vật Lý và gây hiệu ứng Quật Ngã lên mọi kẻ địch trong vùng ảnh hưởng.
| Lv. | Hệ Số ST Chuỗi Công 1 | Suy Sụp Chuỗi Công 1 | Hệ Số ST Chuỗi Công 2 | Suy Sụp Chuỗi Công 2 | Hệ Số ST Chuỗi Công 3 | Suy Sụp Chuỗi Công 3 | Hiệu Ứng Suy Yếu | Thời Gian Suy Yếu (giây) | Sát thương thăng bằng Cố định | Hồi chiêu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 89% | 5 | 120% | 5 | 178% | 10 | 20% | 8 | 5 | 15s |
| 2 | 98% | 5 | 132% | 5 | 196% | 10 | 20% | 8 | 5 | 15s |
| 3 | 107% | 5 | 144% | 5 | 213% | 10 | 20% | 8 | 5 | 15s |
| 4 | 116% | 5 | 156% | 5 | 231% | 10 | 20% | 8 | 5 | 15s |
| 5 | 125% | 5 | 168% | 5 | 249% | 10 | 20% | 8 | 5 | 15s |
| 6 | 134% | 5 | 180% | 5 | 267% | 10 | 25% | 8 | 5 | 15s |
| 7 | 143% | 5 | 192% | 5 | 284% | 10 | 25% | 8 | 5 | 15s |
| 8 | 151% | 5 | 204% | 5 | 302% | 10 | 25% | 8 | 5 | 15s |
| 9 | 160% | 5 | 216% | 5 | 320% | 10 | 25% | 8 | 5 | 15s |
| 10 | 172% | 5 | 231% | 5 | 342% | 10 | 30% | 8 | 5 | 15s |
| 11 | 185% | 5 | 249% | 5 | 369% | 10 | 30% | 8 | 5 | 15s |
| 12 | 200% | 5 | 270% | 5 | 400% | 10 | 30% | 8 | 5 | 15s |
| Tầm | Góc | Thi triển trên không | Thi triển khi di chuyển |
|---|---|---|---|
| 11m | Mọi hướng | Không | Không |
| Hiệu ứng buff | Thời lượng | Chồng chất | Thông số |
|---|---|---|---|
| DMG Immunity Không thể xua tan | 2s | Independent | — |
Vũ khí đề xuất
Vũ khí đề xuất — Kỹ năng
Vũ khí đề xuất — Chỉ số
Bộ cài đặt đề xuất
Các bản dựng dưới đây chỉ mang tính tham khảo và có thể khác với trải nghiệm thực tế trong game.
Đề xuất Lv.90
Phương án thay thế Lv.90