Essenzen
31 Begriffe
Basisattribut
Verstärkung
| Level | Verbesserungsmaterial | Erfolgsrate |
|---|---|---|
| Lv.1 → Lv.2 | Kühlungsgel
×30 | 60.0% |
| Lv.2 → Lv.3 | Kühlungsgel
×60 | 24.0% |
| Lv.3 → Lv.4 | Kühlungsgel
×120 | 10.9% |
| Lv.4 → Lv.5 | Kühlungsgel
×250 | 5.0% |
| Lv.5 → Lv.6 | Kühlungsgel
×450 | 2.7% |
Ohne Kühlmittel entspricht die Erfolgsrate der Tabelle; mit der entsprechenden Menge Kühlmittel ist der Erfolg garantiert.
Spezialattribut
Verstärkung
| Level | Verbesserungsmaterial | Erfolgsrate |
|---|---|---|
| Lv.1 → Lv.2 | Kühlungsgel
×30 | 60.0% |
| Lv.2 → Lv.3 | Kühlungsgel
×60 | 24.0% |
| Lv.3 → Lv.4 | Kühlungsgel
×120 | 10.9% |
| Lv.4 → Lv.5 | Kühlungsgel
×250 | 5.0% |
| Lv.5 → Lv.6 | Kühlungsgel
×450 | 2.7% |
Ohne Kühlmittel entspricht die Erfolgsrate der Tabelle; mit der entsprechenden Menge Kühlmittel ist der Erfolg garantiert.
Fähigkeitseffekt
Verstärkung
| Level | Verbesserungsmaterial | Erfolgsrate |
|---|---|---|
| Lv.1 → Lv.2 | Kühlungsgel
×120 | 10.9% |
| Lv.2 → Lv.3 | Kühlungsgel
×300 | 4.2% |
Ohne Kühlmittel entspricht die Erfolgsrate der Tabelle; mit der entsprechenden Menge Kühlmittel ist der Erfolg garantiert.
Essenz-Zerlegung
| Essenz | Domäne | Zerlegungsergebnis |
|---|---|---|
Stabile Essenz | Tal | Tal-Aktiennote ×20 |
| Wuling | Wuling-Aktiennote ×20 | |
Klare Essenz | Tal | Tal-Aktiennote ×50 |
| Wuling | Wuling-Aktiennote ×50 | |
Reine Essenz | Tal | Tal-Aktiennote ×100 |
| Wuling | Wuling-Aktiennote ×100 |
×30