Thông tin cơ bản
| Loại công trình | Sản Xuất II |
|---|---|
| Cần năng lượng | Có |
| Tiêu thụ năng lượng | 50 |
| Băng thông | 2 |
| Cổng chất lỏng | Không |
| Có thể tháo | Có |
| Vật phẩm liên quan | Máy Nghiền Mịn |
Đặt vị trí
| Kích thước | 6×4×5 |
|---|
Danh sách công thức (7)
| Nguyên liệu | Đầu ra | Thời gian | |
|---|---|---|---|
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s |
Bột Sắt ×2
Bột Lá Cát ×1
Bột Sắt Đặc ×1
Bột Thạch Anh Tím ×2
Bột Cryston ×1
Bột Originium ×2
Bột Originium đặc ×1
Bột Carbon ×2
Bột Carbon Đặc ×1
Bột Vỏ Originium ×2
Bột Vỏ Originium Đặc ×1
Bột Hoa Kiều Mạch ×2
Bột Hoa Kiều Mạch Nghiền ×1
Bột Cam ×2
Bột Cam Nghiền ×1