配方
配方類型
配方列表
配方列表
| 材料 | 產出 | 耗時 | |
|---|---|---|---|
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 1m | ||
| → | 1m | ||
| → | 1m | ||
| → | 1m | ||
| → | 1m | ||
| → | 1m |
| 材料 | 產出 | 耗時 | |
|---|---|---|---|
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s |
| 材料 | 產出 | 耗時 | |
|---|---|---|---|
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s |
| 材料 | 產出 | 耗時 | |
|---|---|---|---|
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s |
| 材料 | 產出 | 耗時 | |
|---|---|---|---|
| → | 1m | ||
| → | 1m | ||
| → | 1m | ||
| → | 1m | ||
| → | 1m | ||
| → | 1m | ||
| → | 1m | ||
| → | 1m | ||
| → | 1m | ||
| → | 1m |
| 材料 | 產出 | 耗時 | |
|---|---|---|---|
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s |
| 材料 | 產出 | 耗時 | |
|---|---|---|---|
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s |
| 材料 | 產出 | 耗時 | |
|---|---|---|---|
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s |
| 材料 | 產出 | 耗時 | |
|---|---|---|---|
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s |
| 材料 | 產出 | 耗時 | |
|---|---|---|---|
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s |
| 材料 | 產出 | 耗時 | |
|---|---|---|---|
| → | 1m | ||
| → | 1m | ||
| → | 1m | ||
| → | 1m | ||
| → | 1m |
精製食藥
(50)| 材料 | 產出 | ★ | 解鎖條件 | |
|---|---|---|---|---|
| → | ★★★★★ | | ||
| → | ★★★★★ | | ||
| → | ★★★★★ | | ||
| → | ★★★★★ | | ||
| → | ★★★★★ | | ||
| → | ★★★★★ | | ||
| → | ★★★★★ | | ||
| → | ★★★★★ | | ||
| → | ★★★★ | | ||
| → | ★★★★ | | ||
| → | ★★★★ | | ||
| → | ★★★★ | | ||
| → | ★★★★ | | ||
| → | ★★★★ | | ||
| → | ★★★★ | | ||
| → | ★★★★ | | ||
| → | ★★★★ | | ||
| → | ★★★★ | | ||
| → | ★★★★ | | ||
| → | ★★★★ | | ||
| → | ★★★★ | | ||
| → | ★★★★ | | ||
| → | ★★★★ | — | ||
| → | ★★★★ | — | ||
| → | ★★★★ | | ||
| → | ★★★★ | | ||
| → | ★★★★ | | ||
| → | ★★★★ | | ||
| → | ★★★★ | | ||
| → | ★★★★ | | ||
| → | ★★★ | | ||
| → | ★★★ | | ||
| → | ★★★ | | ||
| → | ★★★ | | ||
| → | ★★★ | | ||
| → | ★★★ | | ||
| → | ★★★ | | ||
| → | ★★★ | | ||
| → | ★★★ | | ||
| → | ★★★ | | ||
| → | ★★★ | | ||
| → | ★★★ | | ||
| → | ★★★ | — | ||
| → | ★★★ | — | ||
| → | ★★ | | ||
| → | ★★ | | ||
| → | ★★ | | ||
| → | ★★ | | ||
| → | ★★ | | ||
| → | ★★ | |
緊急食藥
(12)| 材料 | 產出 | ★ | 解鎖條件 | |
|---|---|---|---|---|
| → | ★★★ | | ||
| → | ★★★ | | ||
| → | ★★★ | | ||
| → | ★★★ | | ||
| → | ★★★ | | ||
| → | ★★★ | | ||
| → | ★★★ | | ||
| → | ★★★ | | ||
| → | ★★ | — | ||
| → | ★★ | | ||
| → | ★★ | | ||
| → | ★★ | |
種植調配
(10)| 材料 | 產出 | ★ | 解鎖條件 | |
|---|---|---|---|---|
| → | | ★★ | — | |
| → | | ★★ | — | |
| → | | ★★ | — | |
| → | | ★★ | — | |
| → | | ★★ | — | |
| → | | ★★ | — | |
| → | | ★★★ | — | |
| → | | ★★★ | — | |
| → | | ★★★ | — | |
| → | | ★★★ | — |