基礎資訊
| 建築類型 | 合成製造 |
|---|---|
| 需要電力 | 是 |
| 電力消耗 | 20 |
| 頻寬 | 2 |
| 流體接口 | 否 |
| 可拆除 | 是 |
| 關聯物品 | 灌裝機 |
放置資訊
| 佔地面積 | 6×4×4 |
|---|
配方列表 (73)
| 材料 | 產出 | 耗時 | |
|---|---|---|---|
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 10s | ||
| → | 10s | ||
| → | 10s | ||
| → | 10s | ||
| → | 10s | ||
| → | 10s | ||
| → | 10s |
紫晶質瓶 ×1
清水 ×1
紫晶質瓶(清水) ×1
沉積酸 ×1
汙水 ×1
錦草溶液 ×1
芽針溶液 ×1
液化息壤 ×1
液化重息壤 ×1
壤晶廢液 ×1
惰性壤晶廢液 ×1
赤銅溶液 ×1
赫銅溶液 ×1
高晶質瓶 ×1
高晶質瓶(清水) ×1
藍鐵瓶 ×1
藍鐵瓶(清水) ×1
鋼質瓶 ×1
鋼質瓶(清水) ×1
赤銅瓶 ×1
赤銅瓶(清水) ×1
赫銅瓶 ×1
赫銅瓶(清水) ×1
實驗重息壤瓶 ×1
柑實粉末 ×5
柑實罐頭 ×1
優質柑實罐頭 ×1
細磨柑實粉末 ×10
精選柑實罐頭 ×1
蕎花粉末 ×5
蕎癒膠囊 ×1
優質蕎癒膠囊 ×1
細磨蕎花粉末 ×10
精選蕎癒膠囊 ×1