Unit Rafinasi
Fasilitas yang melakukan rafinasi suhu tinggi untuk berbagai material.
Tutorial: Unit RafinasiInfo Dasar
| Tipe Bangunan | Produksi I |
|---|---|
| Butuh Listrik | Ya |
| Konsumsi Listrik | 5 |
| Bandwidth | 2 |
| Port Cairan | Tidak |
| Dapat Dihapus | Ya |
| Item Terkait | Unit Rafinasi |
Penempatan
| Ukuran | 3×3×4 |
|---|
Daftar Resep (26)
| Bahan | Hasil | Durasi | |
|---|---|---|---|
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s |
Bijih Cuprium ×1
Air Bersih ×1
Cuprium ×1
Limbah Cair ×1
Bijih Ferrium ×1
Ferrium ×1
Bubuk Ferrium ×1
Bijih Ametis ×1
Serat Ametis ×1
Bubuk Ametis ×1
Bijih Originium ×1
Origocrust ×1
Bubuk Origocrust ×1
Bubuk Origocrust Padat ×1
Origocrust Kemasan ×1
Bubuk Ferrium Padat ×1
Baja ×1
Bubuk Cryston ×1
Serat Cryston ×1
Bubuk Karbon Padat ×1
Karbon Stabil ×1
Bubuk Originium Padat ×1
Bubuk Originium ×1
Buckflower ×1
Karbon ×1
Citrome ×1
Sandleaf ×1
Kayu ×1
Jincao ×1
Yazhen ×1
Bubuk Buckflower ×1
Bubuk Karbon ×1
Bubuk Citrome ×1
Bubuk Sandleaf ×3
Bubuk Jincao ×1
Bubuk Yazhen ×1
Bubuk Buckflower Tumbuk ×1
Bubuk Citrome Tumbuk ×1