Refining Unit
A facility that performs high temperature refining of various materials.
Tutorials: Refining UnitBasic Info
| Building Type | Production I |
|---|---|
| Needs Power | Yes |
| Power Consumption | 5 |
| Bandwidth | 2 |
| Fluid Port | No |
| Removable | Yes |
| Related Item | Refining Unit |
Placement
| Size | 3×3×4 |
|---|
Recipes (26)
| Ingredients | Output | Duration | |
|---|---|---|---|
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s |
Cuprium Ore ×1
Clean Water ×1
Cuprium ×1
Sewage ×1
Ferrium Ore ×1
Ferrium ×1
Ferrium Powder ×1
Amethyst Ore ×1
Amethyst Fiber ×1
Amethyst Powder ×1
Originium Ore ×1
Origocrust ×1
Origocrust Powder ×1
Dense Origocrust Powder ×1
Packed Origocrust ×1
Dense Ferrium Powder ×1
Steel ×1
Cryston Powder ×1
Cryston Fiber ×1
Dense Carbon Powder ×1
Stabilized Carbon ×1
Dense Originium Powder ×1
Originium Powder ×1
Buckflower ×1
Carbon ×1
Citrome ×1
Sandleaf ×1
Wood ×1
Jincao ×1
Yazhen ×1
Buckflower Powder ×1
Carbon Powder ×1
Citrome Powder ×1
Sandleaf Powder ×3
Jincao Powder ×1
Yazhen Powder ×1
Ground Buckflower Powder ×1
Ground Citrome Powder ×1