技能特性
1
该敌人无特殊能力。
属性数据
| 等级 | 生命 | 攻击 | 防御 |
|---|---|---|---|
| 1 | 138 | 33 | 100 |
| 10 | 463 | 83 | 100 |
| 20 | 994 | 155 | 100 |
| 30 | 2,446 | 251 | 100 |
| 40 | 6,287 | 482 | 100 |
| 50 | 13,164 | 823 | 100 |
| 60 | 24,750 | 1,198 | 100 |
| 70 | 42,776 | 1,551 | 100 |
| 80 | 59,536 | 1,802 | 100 |
| 90 | 91,716 | 2,065 | 100 |
| 100 | 110,433 | 2,310 | 100 |
抗性
抗性等级:A(≤50%)> B(51-80%)> C(81-99%)> D(100%,无减伤)
数值表示受到的伤害倍率:例如 0.8(B 级)表示该敌人只承受该属性 80% 的伤害,减伤 20%。D 级(1.0)表示无减伤,承受 100% 伤害。使用该敌人抗性较低的属性攻击更有效。
坚硬异香石