技能特性
1
會在幹員腳下伸出源石柱進行攻擊。
2
當牠被靠近時,會在自身周圍召喚石柱保護自己。
屬性數據
| 等級 | 生命 | 攻擊 | 防禦 |
|---|---|---|---|
| 1 | 734 | 49 | 100 |
| 10 | 2,456 | 124 | 100 |
| 20 | 5,266 | 233 | 100 |
| 30 | 12,962 | 377 | 100 |
| 40 | 33,320 | 723 | 100 |
| 50 | 69,771 | 1,234 | 100 |
| 60 | 131,177 | 1,796 | 100 |
| 70 | 226,714 | 2,326 | 100 |
| 80 | 315,539 | 2,703 | 100 |
| 90 | 486,097 | 3,097 | 100 |
| 100 | 585,297 | 3,465 | 100 |
抗性
抗性等級:A(≤50%)> B(51-80%)> C(81-99%)> D(100%,無減傷)
數值表示受到的傷害倍率:例如 0.8(B 級)表示該敵人只承受該屬性 80% 的傷害,減傷 20%。D 級(1.0)表示無減傷,承受 100% 傷害。使用該敵人抗性較低的屬性攻擊更有效。
高能異香石