ウィークリークエスト
ウィークリークエストをクリアすると、豪華報酬を獲得できます。
開始: 2026年1月19日 常設
「ウィークリークエスト」イベント概要
- 参加条件 -
· 行動レベルがLv.15に達する。
- 説明 -
· 毎週指定されたクエストを完了し、対応する進捗の段階に達すると、それに応じた報酬を受け取れます。
· 進捗および報酬は、毎週月曜日にリセットされます。
· 行動レベルがLv.15に達する。
- 説明 -
· 毎週指定されたクエストを完了し、対応する進捗の段階に達すると、それに応じた報酬を受け取れます。
· 進捗および報酬は、毎週月曜日にリセットされます。
週間タスクの仕組み:
- タスクは13週サイクルで切り替わり、毎週10個のタスクが開放されます(週合計20pt)。
- 各タスクは1・2・5ポイント。高得点タスクはエンドコンテンツが中心です。
- 累計2・4・6・8・10ポイントでマイルストーン報酬を獲得。毎週月曜にリセット。
マイルストーン
タスクタイプ 20
| スコア | タスク |
|---|---|
| 5 | 「蝕像探索」でオーリレン結晶を1,000個獲得する |
| 5 | 「密境の探索者」の密境ステージを1回クリアする |
| 5 | 四号谷地または武陵で協約資源箱を計3個開ける |
| 5 | 道具製作を20回完了する |
| 5 | 「映像の記念碑」で任意のステージを2回クリアする |
| 5 | 「生存特訓」の任意ステージを1回クリアする |
| 5 | 写真を10枚撮影する |
| 5 | 「集成支援・小さな救いの星」で支援成果券を計350,000枚入手する |
| 5 | 任意地域の取引券を計50,000枚入手する |
| 2 | 帝江号でオペレーターにプレゼントを10回贈る |
| 2 | 四号谷地または武陵で計25回採集する |
| 2 | 敵を計150体倒す |
| 2 | 商品取引システムで時価商品を計1回購入する |
| 1 | 物理異常/アーツ爆発/アーツ異常効果を計100回発動させる |
| 1 | 理性を1,500消費する |
| 1 | 3日間ログインする |
| 1 | ジップラインを1,000m以上利用する |
| 1 | 任意の危境演習のステージを15回クリアする |
| 1 | 超域活性点を15回処理する |
| 1 | FP商店で商品を15回購入する |
週替わり 20
Week 1 01/18~01/24 · 06/07~06/13 · 10/25~10/31 · 03/14~03/20 20 スコア
| スコア | タスク |
|---|---|
| 5 | 「蝕像探索」でオーリレン結晶を1,000個獲得する |
| 5 | 任意地域の取引券を計50,000枚入手する |
| 2 | 四号谷地または武陵で計25回採集する |
| 2 | 道具製作を20回完了する |
| 1 | FP商店で商品を8回購入する |
| 1 | 帝江号でオペレーターにプレゼントを5回贈る |
| 1 | ジップラインを1,000m以上利用する |
| 1 | 理性を500消費する |
| 1 | 物理異常/アーツ爆発/アーツ異常効果を計50回発動させる |
| 1 | 敵を計100体倒す |
Week 2 01/25~01/31 · 06/14~06/20 · 11/01~11/07 · 03/21~03/27 20 スコア
| スコア | タスク |
|---|---|
| 5 | 「蝕像探索」でオーリレン結晶を1,000個獲得する |
| 5 | 商品取引システムで時価商品を計10回購入する |
| 2 | 物理異常/アーツ爆発/アーツ異常効果を計100回発動させる |
| 2 | 敵を計150体倒す |
| 1 | 四号谷地または武陵で計35回採集する |
| 1 | 道具製作を20回完了する |
| 1 | FP商店で商品を15回購入する |
| 1 | 帝江号でオペレーターにプレゼントを10回贈る |
| 1 | ジップラインを1,000m以上利用する |
| 1 | 理性を1,500消費する |
Week 3 02/01~02/07 · 06/21~06/27 · 11/08~11/14 · 03/28~04/03 20 スコア
| スコア | タスク |
|---|---|
| 5 | 「蝕像探索」でオーリレン結晶を1,000個獲得する |
| 5 | 任意地域の取引券を計6,000,000枚入手する |
| 2 | ジップラインを1,000m以上利用する |
| 2 | 理性を1,500消費する |
| 1 | 物理異常/アーツ爆発/アーツ異常効果を計100回発動させる |
| 1 | 敵を計150体倒す |
| 1 | 四号谷地または武陵で計35回採集する |
| 1 | 道具製作を20回完了する |
| 1 | FP商店で商品を15回購入する |
| 1 | 帝江号でオペレーターにプレゼントを10回贈る |
Week 4 02/08~02/14 · 06/28~07/04 · 11/15~11/21 · 04/04~04/10 20 スコア
| スコア | タスク |
|---|---|
| 5 | 「蝕像探索」でオーリレン結晶を1,000個獲得する |
| 5 | 「映像の記念碑」で任意のステージを2回クリアする |
| 2 | FP商店で商品を15回購入する |
| 2 | 帝江号でオペレーターにプレゼントを10回贈る |
| 1 | ジップラインを1,000m以上利用する |
| 1 | 理性を1,500消費する |
| 1 | 物理異常/アーツ爆発/アーツ異常効果を計100回発動させる |
| 1 | 敵を計150体倒す |
| 1 | 四号谷地または武陵で計35回採集する |
| 1 | 道具製作を20回完了する |
Week 5 02/15~02/21 · 07/05~07/11 · 11/22~11/28 · 04/11~04/17 20 スコア
| スコア | タスク |
|---|---|
| 5 | 「蝕像探索」でオーリレン結晶を1,000個獲得する |
| 5 | 「映像の記念碑」で任意のステージを1回クリアする |
| 2 | 四号谷地または武陵で計35回採集する |
| 2 | 道具製作を20回完了する |
| 1 | FP商店で商品を15回購入する |
| 1 | 帝江号でオペレーターにプレゼントを10回贈る |
| 1 | ジップラインを1,000m以上利用する |
| 1 | 理性を1,500消費する |
| 1 | 物理異常/アーツ爆発/アーツ異常効果を計100回発動させる |
| 1 | 敵を計150体倒す |
Week 6 02/22~02/28 · 07/12~07/18 · 11/29~12/05 · 04/18~04/24 20 スコア
| スコア | タスク |
|---|---|
| 5 | 「蝕像探索」でオーリレン結晶を1,000個獲得する |
| 5 | 「密境の探索者」の密境ステージを1回クリアする |
| 2 | 物理異常/アーツ爆発/アーツ異常効果を計100回発動させる |
| 2 | 敵を計150体倒す |
| 1 | 四号谷地または武陵で計35回採集する |
| 1 | 道具製作を20回完了する |
| 1 | FP商店で商品を15回購入する |
| 1 | 帝江号でオペレーターにプレゼントを10回贈る |
| 1 | ジップラインを1,000m以上利用する |
| 1 | 理性を1,500消費する |
Week 7 03/01~03/07 · 07/19~07/25 · 12/06~12/12 · 04/25~05/01 20 スコア
| スコア | タスク |
|---|---|
| 5 | 「蝕像探索」でオーリレン結晶を1,000個獲得する |
| 5 | 任意地域の取引券を計10,000,000枚入手する |
| 2 | ジップラインを1,000m以上利用する |
| 2 | 理性を1,500消費する |
| 1 | 物理異常/アーツ爆発/アーツ異常効果を計100回発動させる |
| 1 | 敵を計150体倒す |
| 1 | 四号谷地または武陵で計35回採集する |
| 1 | 道具製作を20回完了する |
| 1 | FP商店で商品を15回購入する |
| 1 | 帝江号でオペレーターにプレゼントを10回贈る |
Week 8 03/08~03/14 · 07/26~08/01 · 12/13~12/19 · 05/02~05/08 20 スコア
| スコア | タスク |
|---|---|
| 5 | 「映像の記念碑」で任意のステージを2回クリアする |
| 5 | 四号谷地または武陵で協約資源箱を計3個開ける |
| 2 | FP商店で商品を15回購入する |
| 2 | 帝江号でオペレーターにプレゼントを10回贈る |
| 1 | ジップラインを1,000m以上利用する |
| 1 | 理性を1,500消費する |
| 1 | 物理異常/アーツ爆発/アーツ異常効果を計100回発動させる |
| 1 | 敵を計150体倒す |
| 1 | 四号谷地または武陵で計35回採集する |
| 1 | 道具製作を20回完了する |
Week 9 03/15~03/21 · 08/02~08/08 · 12/20~12/26 · 05/09~05/15 20 スコア
| スコア | タスク |
|---|---|
| 5 | 「蝕像探索」でオーリレン結晶を1,000個獲得する |
| 5 | 四号谷地または武陵で計20回採集する |
| 2 | 3日間ログインする |
| 2 | 任意の危境演習のステージを15回クリアする |
| 1 | 超域活性点を15回処理する |
| 1 | FP商店で商品を15回購入する |
| 1 | 帝江号でオペレーターにプレゼントを10回贈る |
| 1 | 敵を計150体倒す |
| 1 | 物理異常/アーツ爆発/アーツ異常効果を計100回発動させる |
| 1 | 理性を1,500消費する |
Week 10 03/22~03/28 · 08/09~08/15 · 2026/12/27~2027/01/02 · 05/16~05/22 20 スコア
| スコア | タスク |
|---|---|
| 5 | 「蝕像探索」でオーリレン結晶を1,000個獲得する |
| 5 | 「映像の記念碑」で任意のステージを2回クリアする |
| 2 | 帝江号でオペレーターにプレゼントを10回贈る |
| 2 | 敵を計150体倒す |
| 1 | 物理異常/アーツ爆発/アーツ異常効果を計100回発動させる |
| 1 | 理性を1,500消費する |
| 1 | 3日間ログインする |
| 1 | 任意の危境演習のステージを15回クリアする |
| 1 | 超域活性点を15回処理する |
| 1 | FP商店で商品を15回購入する |
Week 11 03/29~04/04 · 08/16~08/22 · 01/03~01/09 · 05/23~05/29 20 スコア
| スコア | タスク |
|---|---|
| 5 | 「密境の探索者」の密境ステージを1回クリアする |
| 5 | 「映像の記念碑」で任意のステージを2回クリアする |
| 2 | 超域活性点を15回処理する |
| 2 | FP商店で商品を15回購入する |
| 1 | 帝江号でオペレーターにプレゼントを10回贈る |
| 1 | 敵を計150体倒す |
| 1 | 物理異常/アーツ爆発/アーツ異常効果を計100回発動させる |
| 1 | 理性を1,500消費する |
| 1 | 3日間ログインする |
| 1 | 任意の危境演習のステージを15回クリアする |
Week 12 04/05~04/11 · 08/23~08/29 · 01/10~01/16 · 05/30~06/05 20 スコア
| スコア | タスク |
|---|---|
| 5 | 「密境の探索者」の密境ステージを1回クリアする |
| 5 | 「生存特訓」の任意ステージを1回クリアする |
| 2 | 3日間ログインする |
| 2 | 任意の危境演習のステージを15回クリアする |
| 1 | 超域活性点を15回処理する |
| 1 | FP商店で商品を15回購入する |
| 1 | 帝江号でオペレーターにプレゼントを10回贈る |
| 1 | 敵を計150体倒す |
| 1 | 物理異常/アーツ爆発/アーツ異常効果を計100回発動させる |
| 1 | 理性を1,500消費する |
Week 13 04/12~04/18 · 08/30~09/05 · 01/17~01/23 · 06/06~06/12 20 スコア
| スコア | タスク |
|---|---|
| 5 | 四号谷地または武陵で協約資源箱を計3個開ける |
| 5 | 理性を2,000消費する |
| 2 | 物理異常/アーツ爆発/アーツ異常効果を計100回発動させる |
| 2 | 商品取引システムで時価商品を計1回購入する |
| 1 | 3日間ログインする |
| 1 | 任意の危境演習のステージを15回クリアする |
| 1 | 超域活性点を15回処理する |
| 1 | FP商店で商品を15回購入する |
| 1 | 帝江号でオペレーターにプレゼントを10回贈る |
| 1 | 敵を計150体倒す |
Week 14 04/19~04/25 · 09/06~09/12 · 01/24~01/30 · 06/13~06/19 20 スコア
| スコア | タスク |
|---|---|
| 5 | 「蝕像探索」でオーリレン結晶を1,000個獲得する |
| 5 | 写真を10枚撮影する |
| 2 | 3日間ログインする |
| 2 | 理性を1,500消費する |
| 1 | 商品取引システムで時価商品を計1回購入する |
| 1 | FP商店で商品を15回購入する |
| 1 | 帝江号でオペレーターにプレゼントを10回贈る |
| 1 | 敵を計150体倒す |
| 1 | 物理異常/アーツ爆発/アーツ異常効果を計100回発動させる |
| 1 | 超域活性点を15回処理する |
Week 15 04/26~05/02 · 09/13~09/19 · 01/31~02/06 · 06/20~06/26 20 スコア
| スコア | タスク |
|---|---|
| 5 | 「蝕像探索」でオーリレン結晶を1,000個獲得する |
| 5 | 「集成支援・小さな救いの星」で支援成果券を計350,000枚入手する |
| 2 | 物理異常/アーツ爆発/アーツ異常効果を計100回発動させる |
| 2 | 超域活性点を15回処理する |
| 1 | 3日間ログインする |
| 1 | 理性を1,500消費する |
| 1 | 商品取引システムで時価商品を計1回購入する |
| 1 | FP商店で商品を15回購入する |
| 1 | 帝江号でオペレーターにプレゼントを10回贈る |
| 1 | 敵を計150体倒す |
Week 16 ✦ 05/03~05/09 · 09/20~09/26 · 02/07~02/13 · 06/27~07/03 20 スコア
| スコア | タスク |
|---|---|
| 5 | 道具製作を20回完了する |
| 5 | 「映像の記念碑」で任意のステージを2回クリアする |
| 2 | 帝江号でオペレーターにプレゼントを10回贈る |
| 2 | 敵を計150体倒す |
| 1 | 物理異常/アーツ爆発/アーツ異常効果を計100回発動させる |
| 1 | 超域活性点を15回処理する |
| 1 | 3日間ログインする |
| 1 | 理性を1,500消費する |
| 1 | 商品取引システムで時価商品を計1回購入する |
| 1 | FP商店で商品を15回購入する |
Week 17 05/10~05/16 · 09/27~10/03 · 02/14~02/20 · 07/04~07/10 20 スコア
| スコア | タスク |
|---|---|
| 5 | 「蝕像探索」でオーリレン結晶を1,000個獲得する |
| 5 | 道具製作を20回完了する |
| 2 | 商品取引システムで時価商品を計1回購入する |
| 2 | FP商店で商品を15回購入する |
| 1 | 帝江号でオペレーターにプレゼントを10回贈る |
| 1 | 敵を計150体倒す |
| 1 | 物理異常/アーツ爆発/アーツ異常効果を計100回発動させる |
| 1 | 超域活性点を15回処理する |
| 1 | 3日間ログインする |
| 1 | 理性を1,500消費する |
Week 18 05/17~05/23 · 10/04~10/10 · 02/21~02/27 · 07/11~07/17 20 スコア
| スコア | タスク |
|---|---|
| 5 | 「蝕像探索」でオーリレン結晶を1,000個獲得する |
| 5 | 「映像の記念碑」で任意のステージを2回クリアする |
| 2 | 3日間ログインする |
| 2 | 理性を1,500消費する |
| 1 | 商品取引システムで時価商品を計1回購入する |
| 1 | FP商店で商品を15回購入する |
| 1 | 帝江号でオペレーターにプレゼントを10回贈る |
| 1 | 敵を計150体倒す |
| 1 | 物理異常/アーツ爆発/アーツ異常効果を計100回発動させる |
| 1 | 超域活性点を15回処理する |
Week 19 05/24~05/30 · 10/11~10/17 · 02/28~03/06 · 07/18~07/24 20 スコア
| スコア | タスク |
|---|---|
| 5 | 「蝕像探索」でオーリレン結晶を1,000個獲得する |
| 5 | 理性を1,500消費する |
| 2 | 物理異常/アーツ爆発/アーツ異常効果を計100回発動させる |
| 2 | 超域活性点を15回処理する |
| 1 | 3日間ログインする |
| 1 | 「映像の記念碑」で任意のステージを2回クリアする |
| 1 | 商品取引システムで時価商品を計1回購入する |
| 1 | FP商店で商品を15回購入する |
| 1 | 帝江号でオペレーターにプレゼントを10回贈る |
| 1 | 敵を計150体倒す |
Week 20 05/31~06/06 · 10/18~10/24 · 03/07~03/13 · 07/25~07/31 20 スコア
| スコア | タスク |
|---|---|
| 5 | 四号谷地または武陵で協約資源箱を計3個開ける |
| 5 | 任意地域の取引券を計12,000,000枚入手する |
| 2 | 帝江号でオペレーターにプレゼントを10回贈る |
| 2 | 敵を計150体倒す |
| 1 | 物理異常/アーツ爆発/アーツ異常効果を計100回発動させる |
| 1 | 超域活性点を15回処理する |
| 1 | 3日間ログインする |
| 1 | 理性を1,500消費する |
| 1 | 商品取引システムで時価商品を計1回購入する |
| 1 | FP商店で商品を15回購入する |
赤晶玉 ×100
上級作戦記録 ×8
武器検査ボックス ×8
協約角柱セット ×8
上級認識媒体 ×6
武庫配給 ×100
折金券 ×40,000