기본 정보
| 건물 유형 | 합성과 제작 |
|---|---|
| 전력 필요 | 예 |
| 전력 소비 | 20 |
| 대역폭 | 2 |
| 유체 포트 | 예 |
| 철거 가능 | 예 |
| 관련 아이템 | 분해기 |
배치 정보
| 크기 | 6×4×5 |
|---|
레시피 목록 (67)
| 재료 | 산출 | 소요 시간 | |
|---|---|---|---|
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 10s |
자수정 병(청정수) ×1
자수정 병 ×1
청정수 ×1
산성 침적물 ×1
오염수 ×1
금초 용액 ×1
야침 용액 ×1
액화 식양 ×1
액화 중식양 ×1
양정 폐액 ×1
불활성 양정 폐액 ×1
적동 용액 ×1
혁동 용액 ×1
크리스톤 병(청정수) ×1
크리스톤 병 ×1
페리움 병(청정수) ×1
페리움 병 ×1
강철 병(청정수) ×1
강철 병 ×1
적동 병(청정수) ×1
적동 병 ×1
혁동 병(청정수) ×1
혁동 병 ×1
실험용 중식양 병(야침 용액) ×1