技能特性
1
灵活敏捷,但受到连续攻击时几乎不能做出任何反应。
属性数据
| 等级 | 生命 | 攻击 | 防御 |
|---|---|---|---|
| 1 | 152 | 30 | 100 |
| 10 | 510 | 75 | 100 |
| 20 | 1,093 | 140 | 100 |
| 30 | 2,690 | 226 | 100 |
| 40 | 6,916 | 434 | 100 |
| 50 | 14,481 | 740 | 100 |
| 60 | 27,225 | 1,078 | 100 |
| 70 | 47,054 | 1,396 | 100 |
| 80 | 65,489 | 1,622 | 100 |
| 90 | 100,888 | 1,858 | 100 |
| 100 | 121,477 | 2,079 | 100 |
抗性
抗性等级:A(≤50%)> B(51-80%)> C(81-99%)> D(100%,无减伤)
数值表示受到的伤害倍率:例如 0.8(B 级)表示该敌人只承受该属性 80% 的伤害,减伤 20%。D 级(1.0)表示无减伤,承受 100% 伤害。使用该敌人抗性较低的属性攻击更有效。
兽肉