技能特性
1
靈活敏捷,但受到連續攻擊時幾乎不能做出任何反應。
屬性數據
| 等級 | 生命 | 攻擊 | 防禦 |
|---|---|---|---|
| 1 | 152 | 30 | 100 |
| 10 | 510 | 75 | 100 |
| 20 | 1,093 | 140 | 100 |
| 30 | 2,690 | 226 | 100 |
| 40 | 6,916 | 434 | 100 |
| 50 | 14,481 | 740 | 100 |
| 60 | 27,225 | 1,078 | 100 |
| 70 | 47,054 | 1,396 | 100 |
| 80 | 65,489 | 1,622 | 100 |
| 90 | 100,888 | 1,858 | 100 |
| 100 | 121,477 | 2,079 | 100 |
抗性
抗性等級:A(≤50%)> B(51-80%)> C(81-99%)> D(100%,無減傷)
數值表示受到的傷害倍率:例如 0.8(B 級)表示該敵人只承受該屬性 80% 的傷害,減傷 20%。D 級(1.0)表示無減傷,承受 100% 傷害。使用該敵人抗性較低的屬性攻擊更有效。
獸肉