技能特性
1
胆小的它们会缩进壳中保护自己,向四周无脑发射身上的源石来吓走敌人。
属性数据
| 等级 | 生命 | 攻击 | 防御 |
|---|---|---|---|
| 1 | 249 | 30 | 100 |
| 10 | 834 | 75 | 100 |
| 20 | 1,788 | 140 | 100 |
| 30 | 4,402 | 226 | 100 |
| 40 | 11,316 | 434 | 100 |
| 50 | 23,696 | 740 | 100 |
| 60 | 44,551 | 1,078 | 100 |
| 70 | 76,997 | 1,396 | 100 |
| 80 | 107,164 | 1,622 | 100 |
| 90 | 165,089 | 1,858 | 100 |
| 100 | 198,780 | 2,079 | 100 |
抗性
抗性等级:A(≤50%)> B(51-80%)> C(81-99%)> D(100%,无减伤)
数值表示受到的伤害倍率:例如 0.8(B 级)表示该敌人只承受该属性 80% 的伤害,减伤 20%。D 级(1.0)表示无减伤,承受 100% 伤害。使用该敌人抗性较低的属性攻击更有效。
虫肉