技能特性
1
膽小的牠們會縮進殼中保護自己,向四周隨機發射身上的源石來嚇走敵人。
屬性數據
| 等級 | 生命 | 攻擊 | 防禦 |
|---|---|---|---|
| 1 | 249 | 30 | 100 |
| 10 | 834 | 75 | 100 |
| 20 | 1,788 | 140 | 100 |
| 30 | 4,402 | 226 | 100 |
| 40 | 11,316 | 434 | 100 |
| 50 | 23,696 | 740 | 100 |
| 60 | 44,551 | 1,078 | 100 |
| 70 | 76,997 | 1,396 | 100 |
| 80 | 107,164 | 1,622 | 100 |
| 90 | 165,089 | 1,858 | 100 |
| 100 | 198,780 | 2,079 | 100 |
抗性
抗性等級:A(≤50%)> B(51-80%)> C(81-99%)> D(100%,無減傷)
數值表示受到的傷害倍率:例如 0.8(B 級)表示該敵人只承受該屬性 80% 的傷害,減傷 20%。D 級(1.0)表示無減傷,承受 100% 傷害。使用該敵人抗性較低的屬性攻擊更有效。
蟲肉