基础信息
| 建筑类型 | 合成制造 |
|---|---|
| 需要电力 | 是 |
| 电力消耗 | 20 |
| 带宽 | 2 |
| 流体接口 | 是 |
| 可拆除 | 是 |
| 关联物品 | 拆解机 |
放置信息
| 占地面积 | 6×4×5 |
|---|
配方列表 (67)
| 材料 | 产出 | 耗时 | |
|---|---|---|---|
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 10s |
紫晶质瓶(清水) ×1
紫晶质瓶 ×1
清水 ×1
沉积酸 ×1
污水 ×1
锦草溶液 ×1
芽针溶液 ×1
液化息壤 ×1
液化重息壤 ×1
壤晶废液 ×1
惰性壤晶废液 ×1
赤铜溶液 ×1
赫铜溶液 ×1
高晶质瓶(清水) ×1
高晶质瓶 ×1
蓝铁瓶(清水) ×1
蓝铁瓶 ×1
钢质瓶(清水) ×1
钢质瓶 ×1
赤铜瓶(清水) ×1
赤铜瓶 ×1
赫铜瓶(清水) ×1
赫铜瓶 ×1
实验重息壤瓶(芽针溶液) ×1