基础信息
| 建筑类型 | 合成制造 |
|---|---|
| 需要电力 | 是 |
| 电力消耗 | 20 |
| 带宽 | 2 |
| 流体接口 | 否 |
| 可拆除 | 是 |
| 关联物品 | 灌装机 |
放置信息
| 占地面积 | 6×4×4 |
|---|
配方列表 (73)
| 材料 | 产出 | 耗时 | |
|---|---|---|---|
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 2s | ||
| → | 10s | ||
| → | 10s | ||
| → | 10s | ||
| → | 10s | ||
| → | 10s | ||
| → | 10s | ||
| → | 10s |
紫晶质瓶 ×1
清水 ×1
紫晶质瓶(清水) ×1
沉积酸 ×1
污水 ×1
锦草溶液 ×1
芽针溶液 ×1
液化息壤 ×1
液化重息壤 ×1
壤晶废液 ×1
惰性壤晶废液 ×1
赤铜溶液 ×1
赫铜溶液 ×1
高晶质瓶 ×1
高晶质瓶(清水) ×1
蓝铁瓶 ×1
蓝铁瓶(清水) ×1
钢质瓶 ×1
钢质瓶(清水) ×1
赤铜瓶 ×1
赤铜瓶(清水) ×1
赫铜瓶 ×1
赫铜瓶(清水) ×1
实验重息壤瓶 ×1
柑实粉末 ×5
柑实罐头 ×1
优质柑实罐头 ×1
细磨柑实粉末 ×10
精选柑实罐头 ×1
荞花粉末 ×5
荞愈胶囊 ×1
优质荞愈胶囊 ×1
细磨荞花粉末 ×10
精选荞愈胶囊 ×1