アビリティ
1
通常は群れで出現する。鋭い前足の攻撃に注意。
ステータス
| Lv. | HP | 攻撃 | 防御 |
|---|---|---|---|
| 1 | 166 | 26 | 100 |
| 10 | 556 | 66 | 100 |
| 20 | 1,192 | 124 | 100 |
| 30 | 2,935 | 201 | 100 |
| 40 | 7,544 | 386 | 100 |
| 50 | 15,797 | 658 | 100 |
| 60 | 29,700 | 958 | 100 |
| 70 | 51,332 | 1,241 | 100 |
| 80 | 71,443 | 1,442 | 100 |
| 90 | 110,060 | 1,652 | 100 |
| 100 | 132,520 | 1,848 | 100 |
耐性
耐性ランク:A(≤50%)> B(51-80%)> C(81-99%)> D(100%、軽減なし)
数値はダメージ倍率を示します。例えば0.8(Bランク)は、その属性のダメージの80%しか受けない(20%軽減)ことを意味します。Dランク(1.0)は軽減なし=フルダメージです。
虫肉