技能特性
1
小心它喷出的毒液,陷入其中会持续受到自然伤害。
属性数据
| 等级 | 生命 | 攻击 | 防御 |
|---|---|---|---|
| 1 | 692 | 56 | 100 |
| 10 | 2,317 | 141 | 100 |
| 20 | 4,968 | 264 | 100 |
| 30 | 12,228 | 427 | 100 |
| 40 | 31,434 | 820 | 100 |
| 50 | 65,822 | 1,398 | 100 |
| 60 | 123,752 | 2,036 | 100 |
| 70 | 213,881 | 2,636 | 100 |
| 80 | 297,678 | 3,064 | 100 |
| 90 | 458,582 | 3,510 | 100 |
| 100 | 552,167 | 3,927 | 100 |
抗性
抗性等级:A(≤50%)> B(51-80%)> C(81-99%)> D(100%,无减伤)
数值表示受到的伤害倍率:例如 0.8(B 级)表示该敌人只承受该属性 80% 的伤害,减伤 20%。D 级(1.0)表示无减伤,承受 100% 伤害。使用该敌人抗性较低的属性攻击更有效。
虬兽的须