アビリティ
1
吐き出した毒液がかかると、持続的に自然ダメージを受けるので注意。
ステータス
| Lv. | HP | 攻撃 | 防御 |
|---|---|---|---|
| 1 | 692 | 56 | 100 |
| 10 | 2,317 | 141 | 100 |
| 20 | 4,968 | 264 | 100 |
| 30 | 12,228 | 427 | 100 |
| 40 | 31,434 | 820 | 100 |
| 50 | 65,822 | 1,398 | 100 |
| 60 | 123,752 | 2,036 | 100 |
| 70 | 213,881 | 2,636 | 100 |
| 80 | 297,678 | 3,064 | 100 |
| 90 | 458,582 | 3,510 | 100 |
| 100 | 552,167 | 3,927 | 100 |
耐性
耐性ランク:A(≤50%)> B(51-80%)> C(81-99%)> D(100%、軽減なし)
数値はダメージ倍率を示します。例えば0.8(Bランク)は、その属性のダメージの80%しか受けない(20%軽減)ことを意味します。Dランク(1.0)は軽減なし=フルダメージです。
蛟獣のひげ