技能特性
1
小心牠噴出的毒液,陷入其中會持續受到自然傷害。
屬性數據
| 等級 | 生命 | 攻擊 | 防禦 |
|---|---|---|---|
| 1 | 692 | 56 | 100 |
| 10 | 2,317 | 141 | 100 |
| 20 | 4,968 | 264 | 100 |
| 30 | 12,228 | 427 | 100 |
| 40 | 31,434 | 820 | 100 |
| 50 | 65,822 | 1,398 | 100 |
| 60 | 123,752 | 2,036 | 100 |
| 70 | 213,881 | 2,636 | 100 |
| 80 | 297,678 | 3,064 | 100 |
| 90 | 458,582 | 3,510 | 100 |
| 100 | 552,167 | 3,927 | 100 |
抗性
抗性等級:A(≤50%)> B(51-80%)> C(81-99%)> D(100%,無減傷)
數值表示受到的傷害倍率:例如 0.8(B 級)表示該敵人只承受該屬性 80% 的傷害,減傷 20%。D 級(1.0)表示無減傷,承受 100% 傷害。使用該敵人抗性較低的屬性攻擊更有效。
虯獸的鬚