アビリティ
1
特殊な能力はない。
ステータス
| Lv. | HP | 攻撃 | 防御 |
|---|---|---|---|
| 1 | 138 | 26 | 100 |
| 10 | 463 | 66 | 100 |
| 20 | 994 | 124 | 100 |
| 30 | 2,446 | 201 | 100 |
| 40 | 6,287 | 386 | 100 |
| 50 | 13,164 | 658 | 100 |
| 60 | 24,750 | 958 | 100 |
| 70 | 42,776 | 1,241 | 100 |
| 80 | 59,536 | 1,442 | 100 |
| 90 | 91,716 | 1,652 | 100 |
| 100 | 110,433 | 1,848 | 100 |
耐性
耐性ランク:A(≤50%)> B(51-80%)> C(81-99%)> D(100%、軽減なし)
数値はダメージ倍率を示します。例えば0.8(Bランク)は、その属性のダメージの80%しか受けない(20%軽減)ことを意味します。Dランク(1.0)は軽減なし=フルダメージです。
高能異香石